各位英雄、女侠好:
6月19日-6月23日开启年中福利活动,包含618至臻阁II期:镇器、侠客道具特惠自选包、橙色八卦、橙色90级/80级命格自选包、幻化自选包、金印染色自选包。请诸位英雄女侠相互转告。详细活动时间及奖励如下,欢迎各位英雄女侠积极参与!
618节日特惠II期
活动时间:6月20日-6月23日
活动范围:正式服(体验服请以游戏内为准)
活动规则:至臻阁-节日特惠页面参与活动。
命格/镇器/侠客
礼包名称 | 奖励名称 | 数量 | 原价(元宝) | 现价(RMB) | 限购次数 |
618-镇器礼包I | 玉凿 | 20 | 14000 | 98 | 5 |
锻造模具 | 400 | ||||
618-镇器礼包II | 玉凿 | 25 | 17500 | 128 | 5 |
锻造模具 | 500 | ||||
618-镇器礼包III | 锻造模具 | 88 | 16760 | 168 | 5 |
黄龙玉 | 8 | ||||
蓝晶矿 | 15 | ||||
618-镇器礼包IV | 锻造模具 | 108 | 20760 | 198 | 5 |
黄龙玉 | 10 | ||||
蓝晶矿 | 18 | ||||
618-镇器礼包V | 鸡血石 | 10 | 29760 | 388 | 5 |
锻造模具 | 188 | ||||
蓝晶矿 | 30 | ||||
618-镇器礼包VI | 鸡血石 | 16 | 45760 | 648 | 5 |
锻造模具 | 288 | ||||
蓝晶矿 | 40 |
618节日超值II期
活动时间:6月20日-6月23日
活动范围:所有正式服(体验服请以游戏内为准)
活动说明:至臻阁-节日超值页面参与活动。
侠客自选包
礼包名称 | 奖励名称 | 数量 | 自选类型 | 原价(元宝) | 现价(RMB) | 限购次数 |
618侠客道具特惠自选礼包I | 寻侠令 | 258 | A类自选 | 32704 | 198 | 5 |
义薄云天旗 | 1 | B类自选 | ||||
慧净和尚 | 2 | B类自选 | ||||
金币*100000 | 10 | B类自选 | ||||
化龙佩剑 | 10 | B类自选 | ||||
义薄云天旗 | 1 | C类自选 | ||||
慧净和尚 | 2 | C类自选 | ||||
金币*100000 | 10 | C类自选 | ||||
化龙佩剑 | 10 | C类自选 | ||||
618侠客道具特惠自选礼包II | 寻侠令 | 468 | A类自选 | 61184 | 388 | 5 |
义薄云天旗 | 2 | B类自选 | ||||
慧净和尚 | 4 | B类自选 | ||||
金币*100000 | 20 | B类自选 | ||||
化龙佩剑 | 20 | B类自选 | ||||
义薄云天旗 | 2 | C类自选 | ||||
慧净和尚 | 4 | C类自选 | ||||
金币*100000 | 20 | C类自选 | ||||
化龙佩剑 | 20 | C类自选 | ||||
618侠客道具特惠自选礼包III | 寻侠令 | 688 | A类自选 | 90544 | 648 | 5 |
义薄云天旗 | 3 | B类自选 | ||||
慧净和尚 | 8 | B类自选 | ||||
金币*100000 | 40 | B类自选 | ||||
化龙佩剑 | 40 | B类自选 | ||||
义薄云天旗 | 3 | C类自选 | ||||
慧净和尚 | 8 | C类自选 | ||||
金币*100000 | 40 | C类自选 | ||||
化龙佩剑 | 40 | C类自选 |
横野/伏波金印碎片自选包
礼包名称 | 奖励名称 | 数量 | 自选类型 | 原价(元宝) | 现价(RMB) | 限购次数 |
618金印自选礼包I | 横野金印碎片 | 10 | A类自选 | 9000 | 98 | 5 |
伏波金印碎片 | 5 | A类自选 | ||||
金晶 | 20 | B类自选 | ||||
金币*100000 | 30 | B类自选 | ||||
4级生命翎羽 | 12 | B类自选 | ||||
3级五行石·木 | 8 | B类自选 | ||||
占卜龟壳 | 10 | B类自选 | ||||
金晶 | 20 | C类自选 | ||||
金币*100000 | 30 | C类自选 | ||||
4级生命翎羽 | 12 | C类自选 | ||||
3级五行石·木 | 8 | C类自选 | ||||
占卜龟壳 | 10 | C类自选 | ||||
618金印自选礼包II | 横野金印碎片 | 50 | A类自选 | 45000 | 648 | 3 |
伏波金印碎片 | 25 | A类自选 | ||||
金晶 | 100 | B类自选 | ||||
金币*100000 | 150 | B类自选 | ||||
4级生命翎羽 | 60 | B类自选 | ||||
3级五行石·木 | 40 | B类自选 | ||||
占卜龟壳 | 50 | B类自选 |
90级/80级橙色命格自选包
礼包名称 | 奖励名称 | 数量 | 自选类型 | 原价(元宝) | 现价(RMB) | 限购次数 |
618命格自选礼包I | 命格-七杀-LV80-水-橙 | 1 | A类自选 | 9170 | 198 | 1 |
命格-七杀-LV80-火-橙 | 1 | A类自选 | ||||
命格-七杀-LV80-土-橙 | 1 | A类自选 | ||||
命格-贪狼-LV80-水-橙 | 1 | A类自选 | ||||
命格-贪狼-LV80-火-橙 | 1 | A类自选 | ||||
命格-贪狼-LV80-土-橙 | 1 | A类自选 | ||||
命格-破军-LV80-水-橙 | 1 | A类自选 | ||||
命格-破军-LV80-火-橙 | 1 | A类自选 | ||||
命格-破军-LV80-土-橙 | 1 | A类自选 | ||||
命格-紫薇-LV80-水-橙 | 1 | A类自选 | ||||
命格-紫薇-LV80-火-橙 | 1 | A类自选 | ||||
命格-紫薇-LV80-土-橙 | 1 | A类自选 | ||||
命格-天机-LV80-水-橙 | 1 | A类自选 | ||||
命格-天机-LV80-火-橙 | 1 | A类自选 | ||||
命格-天机-LV80-土-橙 | 1 | A类自选 | ||||
炼形石 | 15 | B类自选 | ||||
武魂积分 | 150 | B类自选 | ||||
星辉石 | 170 | B类自选 | ||||
绝世传承玉 | 15 | B类自选 | ||||
炼形石 | 15 | C类自选 | ||||
武魂积分 | 150 | C类自选 | ||||
星辉石 | 170 | C类自选 | ||||
绝世传承玉 | 15 | C类自选 | ||||
618命格自选礼包II | 命格-七杀-LV90-水-橙 | 1 | A类自选 | 14674 | 388 | 1 |
命格-七杀-LV90-火-橙 | 1 | A类自选 | ||||
命格-七杀-LV90-土-橙 | 1 | A类自选 | ||||
命格-贪狼-LV90-水-橙 | 1 | A类自选 | ||||
命格-贪狼-LV90-火-橙 | 1 | A类自选 | ||||
命格-贪狼-LV90-土-橙 | 1 | A类自选 | ||||
命格-破军-LV90-水-橙 | 1 | A类自选 | ||||
命格-破军-LV90-火-橙 | 1 | A类自选 | ||||
命格-破军-LV90-土-橙 | 1 | A类自选 | ||||
命格-紫薇-LV90-水-橙 | 1 | A类自选 | ||||
命格-紫薇-LV90-火-橙 | 1 | A类自选 | ||||
命格-紫薇-LV90-土-橙 | 1 | A类自选 | ||||
命格-天机-LV90-水-橙 | 1 | A类自选 | ||||
命格-天机-LV90-火-橙 | 1 | A类自选 | ||||
命格-天机-LV90-土-橙 | 1 | A类自选 | ||||
炼形石 | 30 | B类自选 | ||||
武魂积分 | 300 | B类自选 | ||||
星辉石 | 340 | B类自选 | ||||
绝世传承玉 | 30 | B类自选 | ||||
炼形石 | 30 | C类自选 | ||||
武魂积分 | 300 | C类自选 | ||||
星辉石 | 340 | C类自选 | ||||
绝世传承玉 | 30 | C类自选 |
橙色八卦自选包
礼包名称 | 奖励名称 | 数量 | 自选类型 | 原价(元宝) | 现价(RMB) | 限购次数 |
618八卦自选礼包I | 大衍·乾 | 1 | A类自选 | 19830 | 98 | 8 |
大衍·坤 | 1 | A类自选 | ||||
大衍·震 | 1 | A类自选 | ||||
大衍·巽 | 1 | A类自选 | ||||
大衍·坎 | 1 | A类自选 | ||||
大衍·离 | 1 | A类自选 | ||||
大衍·艮 | 1 | A类自选 | ||||
大衍·兑 | 1 | A类自选 | ||||
元始·乾 | 1 | A类自选 | ||||
元始·坤 | 1 | A类自选 | ||||
元始·震 | 1 | A类自选 | ||||
元始·巽 | 1 | A类自选 | ||||
元始·坎 | 1 | A类自选 | ||||
元始·离 | 1 | A类自选 | ||||
元始·艮 | 1 | A类自选 | ||||
元始·兑 | 1 | A类自选 | ||||
太虚·乾 | 1 | A类自选 | ||||
太虚·坤 | 1 | A类自选 | ||||
太虚·震 | 1 | A类自选 | ||||
太虚·巽 | 1 | A类自选 | ||||
太虚·坎 | 1 | A类自选 | ||||
太虚·离 | 1 | A类自选 | ||||
太虚·艮 | 1 | A类自选 | ||||
太虚·兑 | 1 | A类自选 | ||||
占卜龟壳 | 20 | B类自选 | ||||
卦象精华 | 1 | B类自选 | ||||
占卜龟壳 | 20 | C类自选 | ||||
卦象精华 | 1 | C类自选 | ||||
618八卦自选礼包II | 通天·乾 | 1 | A类自选 | 19830 | 98 | 8 |
通天·坤 | 1 | A类自选 | ||||
通天·震 | 1 | A类自选 | ||||
通天·巽 | 1 | A类自选 | ||||
通天·坎 | 1 | A类自选 | ||||
通天·离 | 1 | A类自选 | ||||
通天·艮 | 1 | A类自选 | ||||
通天·兑 | 1 | A类自选 | ||||
大道·乾 | 1 | A类自选 | ||||
大道·坤 | 1 | A类自选 | ||||
大道·震 | 1 | A类自选 | ||||
大道·巽 | 1 | A类自选 | ||||
大道·坎 | 1 | A类自选 | ||||
大道·离 | 1 | A类自选 | ||||
大道·艮 | 1 | A类自选 | ||||
大道·兑 | 1 | A类自选 | ||||
占卜龟壳 | 20 | B类自选 | ||||
卦象精华 | 1 | B类自选 | ||||
占卜龟壳 | 20 | C类自选 | ||||
卦象精华 | 1 | C类自选 |
幻化自选包
礼包名称 | 奖励名称 | 数量 | 自选类型 | 原价(元宝) | 现价(RMB) | 限购次数 |
618幻化自选礼包 | 冰雪奇缘 | 1 | A类自选 | 14000 | 168 | 13 |
猪光宝器 | 1 | A类自选 | ||||
鹤立鸡群 | 1 | A类自选 | ||||
金风玉露 | 1 | A类自选 | ||||
吉庆有鱼 | 1 | A类自选 | ||||
画扇秋风 | 1 | A类自选 | ||||
屠龙秉甲 | 1 | A类自选 | ||||
梦回敦煌 | 1 | A类自选 | ||||
国之瑰宝 | 1 | A类自选 | ||||
柳色荷香 | 1 | A类自选 | ||||
碧海莹灯 | 1 | A类自选 | ||||
虾兵蟹将 | 1 | A类自选 | ||||
璀璨之星 | 1 | A类自选 | ||||
极品幻化经验丹 | 200 | B类自选 | ||||
紫色品阶符 | 5 | B类自选 | ||||
极品幻化经验丹 | 200 | C类自选 | ||||
紫色品阶符 | 5 | C类自选 |
鸿蒙珠选包
礼包名称 | 奖励名称 | 数量 | 自选类型 | 原价(元宝) | 现价(RMB) | 限购次数 |
618鸿蒙珠礼包I | 70级鸿蒙珠礼盒 | 5 | A类自选 | 17050 | 128 | 3 |
100000金币 | 50 | B类自选 | ||||
温润宝玉 | 835 | B类自选 | ||||
五行结晶宝箱 | 100 | B类自选 | ||||
五行符咒宝箱 | 17 | B类自选 | ||||
100000金币 | 50 | C类自选 | ||||
温润宝玉 | 835 | C类自选 | ||||
五行结晶宝箱 | 100 | C类自选 | ||||
五行符咒宝箱 | 17 | C类自选 | ||||
618鸿蒙珠礼包II | 90级鸿蒙珠礼盒 | 3 | A类自选 | 63240 | 388 | 3 |
100000金币 | 150 | B类自选 | ||||
温润宝玉 | 2500 | B类自选 | ||||
五行结晶宝箱 | 300 | B类自选 | ||||
五行符咒宝箱 | 50 | B类自选 | ||||
100000金币 | 150 | C类自选 | ||||
温润宝玉 | 2500 | C类自选 | ||||
五行结晶宝箱 | 300 | C类自选 | ||||
五行符咒宝箱 | 50 | C类自选 | ||||
618鸿蒙珠礼包III | 110级鸿蒙珠礼盒 | 2 | A类自选 | 123040 | 648 | 3 |
120级鸿蒙珠礼盒 | 1 | A类自选 | ||||
100000金币 | 288 | B类自选 | ||||
温润宝玉 | 4800 | B类自选 | ||||
五行结晶宝箱 | 576 | B类自选 | ||||
五行符咒宝箱 | 96 | B类自选 | ||||
100000金币 | 288 | C类自选 | ||||
温润宝玉 | 4800 | C类自选 | ||||
五行结晶宝箱 | 576 | C类自选 | ||||
五行符咒宝箱 | 96 | C类自选 |
618每日特惠
活动时间:6月17日-6月23日
活动范围:所有正式服(体验服请以游戏内为准)
活动说明:至臻阁-每日特惠页面参与活动。
礼包名称 | 奖励名称 | 数量 | 原价(元宝) | 现价(RMB) | 每日限购次数 |
618免费礼包 | 金币*100000 | 1 | 160 | 免费 | 1 |
《易筋经》全本 | 3 | ||||
618-镇器礼包I_30元 | 玉凿 | 10 | 3300 | 30 | 3 |
绑定元宝*100 | 3 | ||||
618-镇器礼包II_30元 | 玉凿 | 10 | 3500 | 30 | 3 |
锻铁锤 | 5 | ||||
618-镇器礼包III_30元 | 玉凿 | 3 | 3900 | 30 | 3 |
紫砂石 | 3 | ||||
618-镇器礼包IV_30元 | 玉凿 | 10 | 5000 | 30 | 3 |
绿松石 | 2 | ||||
618-镇器礼包V_60元 | 黄龙玉 | 3 | 5100 | 60 | 3 |
锻造模具 | 30 | ||||
618-镇器礼包VI_98元 | 鸡血石 | 3 | 6600 | 98 | 3 |
锻造模具 | 30 | ||||
618-寻侠令特惠礼包_6元 | 金币*100000 | 3 | 1180 | 6 | 1 |
寻侠令 | 10 | ||||
618-寻侠令礼包_30元 | 金币*100000 | 10 | 2760 | 30 | 3 |
寻侠令 | 20 | ||||
618-寻侠令礼包_60元 | 金币*100000 | 20 | 5520 | 60 | 3 |
寻侠令 | 40 | ||||
618-侠客传功礼包_6元 | 金币*100000 | 2 | 1400 | 6 | 1 |
慧净和尚 | 3 | ||||
618-侠客传功礼包_30元 | 100000金币 | 5 | 4500 | 30 | 3 |
慧净和尚 | 10 | ||||
618-侠客传功礼包_60元 | 100000金币 | 10 | 9000 | 60 | 3 |
慧净和尚 | 20 | ||||
618-侠客特惠结交礼包_6元 | 金币*100000 | 2 | 3200 | 6 | 1 |
义结金兰贴 | 3 | ||||
618-侠客结交礼包_30元 | 金币*100000 | 5 | 12500 | 30 | 3 |
歃血为盟书 | 6 | ||||
618-侠客结交礼包_60元 | 金币*100000 | 10 | 26000 | 60 | 3 |
义薄云天旗 | 5 | ||||
618-侠客特惠升星礼包_6元 | 金币*100000 | 2 | 550 | 6 | 1 |
飞声玉笛 | 7 | ||||
618-侠客升星礼包_30元 | 金币*100000 | 5 | 1750 | 30 | 3 |
飞声玉笛 | 25 | ||||
618-侠客升星礼包_60元 | 金币*100000 | 10 | 3500 | 60 | 3 |
化龙佩剑 | 25 | ||||
618-金币特惠礼包 | 金币*100000 | 50 | 5200 | 6 | 1 |
材料自选包8 | 1 | ||||
618-金晶礼包_6元 | 绑定元宝*100 | 1 | 700 | 6 | 1 |
金晶 | 2 | ||||
金币*100000 | 3 | ||||
618-金晶礼包_30元 | 绑定元宝*100 | 2 | 2000 | 30 | 3 |
金晶 | 8 | ||||
金币*100000 | 6 | ||||
618-金晶礼包_60元 | 绑定元宝*100 | 4 | 4000 | 60 | 3 |
金晶 | 16 | ||||
金币*100000 | 12 |
618活动商店特惠
活动时间:6月17日-6月23日
活动范围:所有正式服(体验服请以游戏内为准)
活动说明:端午-活动商店页面参与活动。
奖励名称 | 原价(元宝) | 限价(元宝) | 限购次数 |
古老的药瓶 | 5200 | 1200 | 5 |
转生石-天山 | 20000 | 8888 | 1 |
转生石-星宿 | 20000 | 8888 | 1 |
转生石-峨嵋 | 20000 | 8888 | 1 |
转生石-唐门 | 20000 | 8888 | 1 |
转生石-武当 | 20000 | 8888 | 1 |
转生石-鬼谷 | 20000 | 8888 | 1 |
50万金币 | 250 | 50 | 20 |
100万金币 | 500 | 100 | 20 |
珠光宝箱钥匙 | 1000 | 500 | 3 |
乾坤一掷 | 500 | 300 | 50 |
替父从军 | 500 | 300 | 50 |
太公钓鱼 | 500 | 300 | 50 |
棒撼山河 | 500 | 300 | 50 |
势如破竹 | 500 | 300 | 50 |
鬼迷心窍 | 500 | 300 | 50 |
佛性禅心 | 500 | 300 | 50 |
山回路转 | 500 | 300 | 50 |
野球拳 | 500 | 300 | 50 |
青龙偃月刀 | 500 | 400 | 50 |
天山六阳 | 500 | 400 | 50 |
九色神光 | 500 | 400 | 50 |
棒碎乾坤 | 500 | 400 | 50 |
龙战玄黄 | 500 | 400 | 50 |
铁拳破敌 | 500 | 400 | 50 |
立地成佛 | 500 | 400 | 50 |
一指断魂 | 500 | 400 | 50 |
他山之石 | 500 | 400 | 50 |
八方聚宝 | 500 | 400 | 50 |