各位英雄、女侠好:
6月17日-6月19日开启至臻阁-节日超值、节日特惠、每日特惠、每周上新活动;详细活动时间及奖励如下,欢迎各位英雄女侠积极参与!
节日超值
活动时间:6月17日-6月19日
活动范围:所有正式服(体验服请以游戏内为准)
活动说明:至臻阁-节日超值页面参与活动。每个礼包限购1次。
礼包名称 | 奖励名称 | 数量 | 自选位置 | 是否自选 | 原价(元宝) | 售价(元) | 限购 |
6元秒杀礼包 | 1绑定元宝 | 60 | 位置1 | 否 | 1300 | 6 | 1 |
炼玉 | 10 | 位置2 | 是 | ||||
冰魄神丹 | 60 | 位置2 | 是 | ||||
打星石 | 40 | 位置2 | 是 | ||||
精钢 | 10 | 位置2 | 是 | ||||
一品升星丹 | 60 | 位置2 | 是 | ||||
梨木念珠 | 40 | 位置2 | 是 | ||||
檀木佛珠 | 30 | 位置2 | 是 | ||||
十年菩提子 | 10 | 位置2 | 是 | ||||
五行结晶宝箱 | 10 | 位置2 | 是 | ||||
淬磨石 | 10 | 位置2 | 是 | ||||
玉辉石 | 60 | 位置3 | 是 | ||||
精炼石 | 60 | 位置3 | 是 | ||||
石黛寒髓 | 20 | 位置3 | 是 | ||||
星辉石 | 60 | 位置3 | 是 | ||||
共修心法残页 | 60 | 位置3 | 是 | ||||
冰蚕丝 | 30 | 位置3 | 是 | ||||
天资丹 | 30 | 位置3 | 是 | ||||
石泓 | 10 | 位置3 | 是 | ||||
极品幻化经验丹 | 30 | 位置3 | 是 | ||||
保留玉 | 20 | 位置3 | 是 | ||||
30元秒杀礼包 | 1绑定元宝 | 300 | 位置1 | 6650 | 30 | 1 | |
3级外功宝石 | 33 | 位置2 | 是 | ||||
炼玉 | 50 | 位置2 | 是 | ||||
星辉石 | 350 | 位置2 | 是 | ||||
冰魄神丹 | 300 | 位置2 | 是 | ||||
江湖英杰礼包 | 20 | 位置2 | 是 | ||||
打星石 | 200 | 位置2 | 是 | ||||
精钢 | 50 | 位置2 | 是 | ||||
二品升星丹 | 100 | 位置2 | 是 | ||||
百年菩提子 | 10 | 位置2 | 是 | ||||
檀木佛珠 | 150 | 位置2 | 是 | ||||
炼形石 | 30 | 位置3 | 是 | ||||
武魂积分礼包 | 15 | 位置3 | 是 | ||||
玉辉石 | 300 | 位置3 | 是 | ||||
精炼石 | 300 | 位置3 | 是 | ||||
冰蚕丝 | 150 | 位置3 | 是 | ||||
云肪 | 30 | 位置3 | 是 | ||||
石黛寒髓 | 100 | 位置3 | 是 | ||||
星辉石 | 350 | 位置3 | 是 | ||||
共修心法残页 | 300 | 位置3 | 是 | ||||
青金石 | 30 | 位置3 | 是 | ||||
60元秒杀礼包 | 1绑定元宝 | 600 | 位置1 | 否 | 12810 | 60 | 1 |
3级外功宝石 | 69 | 位置2 | 是 | ||||
炼玉 | 100 | 位置2 | 是 | ||||
江湖英杰礼包 | 40 | 位置2 | 是 | ||||
打星石 | 380 | 位置2 | 是 | ||||
精钢 | 100 | 位置2 | 是 | ||||
凡品破境丹 | 12 | 位置2 | 是 | ||||
百年菩提子 | 30 | 位置2 | 是 | ||||
软玉凝香丸 | 600 | 位置2 | 是 | ||||
伙伴精魄 | 12 | 位置2 | 是 | ||||
软玉凝香丸 | 600 | 位置2 | 是 | ||||
炼形石 | 60 | 位置3 | 是 | ||||
武魂积分礼包 | 30 | 位置3 | 是 | ||||
玉辉石 | 600 | 位置3 | 是 | ||||
精炼石 | 600 | 位置3 | 是 | ||||
金刚砂 | 60 | 位置3 | 是 | ||||
云肪 | 60 | 位置3 | 是 | ||||
石黛寒髓 | 200 | 位置3 | 是 | ||||
星辉石 | 650 | 位置3 | 是 | ||||
青金石 | 60 | 位置3 | 是 | ||||
冰蚕丝 | 300 | 位置3 | 是 | ||||
98元秒杀礼包 | 绑定元宝 | 980 | 位置1 | 否 | 20580 | 98 | 1 |
3级外功宝石 | 108 | 位置2 | 是 | ||||
炼玉 | 163 | 位置2 | 是 | ||||
江湖英杰礼包 | 65 | 位置2 | 是 | ||||
打星石 | 612 | 位置2 | 是 | ||||
精钢 | 163 | 位置2 | 是 | ||||
凡品破境丹 | 19 | 位置2 | 是 | ||||
百年菩提子 | 49 | 位置2 | 是 | ||||
伙伴精魄 | 20 | 位置2 | 是 | ||||
软玉凝香丸 | 980 | 位置2 | 是 | ||||
五行结晶宝箱 | 196 | 位置2 | 是 | ||||
炼形石 | 98 | 位置3 | 是 | ||||
武魂积分礼包 | 49 | 位置3 | 是 | ||||
玉辉石 | 980 | 位置3 | 是 | ||||
精炼石 | 980 | 位置3 | 是 | ||||
金刚砂 | 98 | 位置3 | 是 | ||||
云肪 | 98 | 位置3 | 是 | ||||
石黛寒髓 | 326 | 位置3 | 是 | ||||
星辉石 | 1088 | 位置3 | 是 | ||||
青金石 | 98 | 位置3 | 是 | ||||
龟甲纹 | 19 | 位置3 | 是 | ||||
128元秒杀礼包 | 绑定元宝 | 1280 | 位置1 | 否 | 26880 | 128 | 1 |
3级外功宝石 | 141 | 位置2 | 是 | ||||
千年菩提子 | 12 | 位置2 | 是 | ||||
炼玉 | 213 | 位置2 | 是 | ||||
江湖英杰礼包 | 85 | 位置2 | 是 | ||||
打星石 | 800 | 位置2 | 是 | ||||
精钢 | 213 | 位置2 | 是 | ||||
凡品破境丹 | 25 | 位置2 | 是 | ||||
伙伴精魄 | 26 | 位置2 | 是 | ||||
五行结晶宝箱 | 256 | 位置2 | 是 | ||||
淬磨石 | 256 | 位置2 | 是 | ||||
炼形石 | 128 | 位置3 | 是 | ||||
武魂积分礼包 | 64 | 位置3 | 是 | ||||
玉辉石 | 1280 | 位置3 | 是 | ||||
精炼石 | 1280 | 位置3 | 是 | ||||
金刚砂 | 128 | 位置3 | 是 | ||||
云肪 | 128 | 位置3 | 是 | ||||
石黛寒髓 | 426 | 位置3 | 是 | ||||
星辉石 | 1422 | 位置3 | 是 | ||||
龟甲纹 | 25 | 位置3 | 是 | ||||
扫地神僧夫子令牌 | 16 | 位置3 | 是 | ||||
198元秒杀礼包 | 绑定元宝 | 1980 | 位置1 | 否 | 45060 | 198 | 1 |
6级外功宝石 | 12 | 位置2 | 是 | ||||
千年菩提子 | 19 | 位置2 | 是 | ||||
炼玉 | 330 | 位置2 | 是 | ||||
江湖英杰礼包 | 132 | 位置2 | 是 | ||||
打星石 | 1237 | 位置2 | 是 | ||||
精钢 | 330 | 位置2 | 是 | ||||
凡品破境丹 | 39 | 位置2 | 是 | ||||
伙伴精魄 | 40 | 位置2 | 是 | ||||
五行结晶宝箱 | 396 | 位置2 | 是 | ||||
淬磨石 | 396 | 位置2 | 是 | ||||
炼形石 | 198 | 位置3 | 是 | ||||
武魂积分礼包 | 99 | 位置3 | 是 | ||||
玉辉石 | 1980 | 位置3 | 是 | ||||
精炼石 | 1980 | 位置3 | 是 | ||||
金刚砂 | 198 | 位置3 | 是 | ||||
云肪 | 198 | 位置3 | 是 | ||||
石黛寒髓 | 660 | 位置3 | 是 | ||||
星辉石 | 2200 | 位置3 | 是 | ||||
龟甲纹 | 39 | 位置3 | 是 | ||||
扫地神僧夫子令牌 | 24 | 位置3 | 是 | ||||
388元秒杀礼包 | 绑定元宝 | 3880 | 位置1 | 否 | 83620 | 388 | 1 |
6级外功宝石 | 21 | 位置2 | 是 | ||||
千年菩提子 | 38 | 位置2 | 是 | ||||
炼玉 | 646 | 位置2 | 是 | ||||
江湖英杰礼包 | 258 | 位置2 | 是 | ||||
打星石 | 2425 | 位置2 | 是 | ||||
精钢 | 646 | 位置2 | 是 | ||||
凡品破境丹 | 77 | 位置2 | 是 | ||||
伙伴精魄 | 79 | 位置2 | 是 | ||||
五行结晶宝箱 | 776 | 位置2 | 是 | ||||
淬磨石 | 776 | 位置2 | 是 | ||||
炼形石 | 388 | 位置3 | 是 | ||||
武魂积分礼包 | 194 | 位置3 | 是 | ||||
玉辉石 | 3880 | 位置3 | 是 | ||||
精炼石 | 3880 | 位置3 | 是 | ||||
金刚砂 | 388 | 位置3 | 是 | ||||
四圣象·青龙 | 15 | 位置3 | 是 | ||||
紫英草 | 7760 | 位置3 | 是 | ||||
四圣象·白虎 | 15 | 位置3 | 是 | ||||
星辉石 | 4311 | 位置3 | 是 | ||||
超级玉辉石 | 388 | 位置3 | 是 | ||||
648元秒杀礼包 | 绑定元宝 | 6480 | 位置1 | 否 | 138980 | 648 | 1 |
6级外功宝石 | 33 | 位置2 | 是 | ||||
千年菩提子 | 65 | 位置2 | 是 | ||||
炼玉 | 1080 | 位置2 | 是 | ||||
珍品破境丹 | 13 | 位置2 | 是 | ||||
江湖英杰礼包 | 432 | 位置2 | 是 | ||||
打星石 | 4050 | 位置2 | 是 | ||||
精钢 | 1080 | 位置2 | 是 | ||||
卓越懒惰精魄 | 133 | 位置2 | 是 | ||||
五行结晶宝箱 | 1296 | 位置2 | 是 | ||||
纯随机精魄-橙 | 3 | 位置2 | 是 | ||||
炼形石 | 648 | 位置3 | 是 | ||||
武魂积分礼包 | 324 | 位置3 | 是 | ||||
玉辉石 | 6480 | 位置3 | 是 | ||||
精炼石 | 6480 | 位置3 | 是 | ||||
金刚砂 | 648 | 位置3 | 是 | ||||
四圣象·青龙 | 25 | 位置3 | 是 | ||||
紫英草 | 12960 | 位置3 | 是 | ||||
四圣象·白虎 | 25 | 位置3 | 是 | ||||
星辉石 | 7200 | 位置3 | 是 | ||||
超级玉辉石 | 648 | 位置3 | 是 |
节日特惠
活动时间:6月17日-6月19日
活动范围:正式服(体验服请以游戏内为准)
活动规则:至臻阁-节日特惠页面参与活动。
礼包名称 | 奖励名称 | 数量 | 原价(元宝) | 售价(元) | 限购 |
橙色伙伴自选礼包I | 橙色伙伴自选包I | 1 | 6980 | 198 | 2 |
绑定元宝 | 1980 | ||||
橙色伙伴自选礼包II | 橙色伙伴自选包II | 1 | 6280 | 128 | 2 |
绑定元宝 | 1280 | ||||
坐骑自选礼包I | 坐骑自选包I | 1 | 5080 | 128 | 2 |
绑定元宝 | 1280 | ||||
坐骑自选礼包II | 坐骑自选包II | 1 | 3780 | 98 | 2 |
绑定元宝 | 980 | ||||
坐骑自选礼包III | 坐骑自选包III | 1 | 5080 | 128 | 2 |
绑定元宝 | 1280 | ||||
坐骑自选礼包IV | 坐骑自选包IV | 1 | 5080 | 128 | 2 |
绑定元宝 | 1280 | ||||
时装自选包I | 角色时装自选包I | 1 | 3780 | 98 | 2 |
绑定元宝 | 980 | ||||
时装自选包II | 角色时装自选包II | 1 | 5080 | 128 | 2 |
绑定元宝 | 1280 | ||||
时装自选包III | 角色时装自选包III | 1 | 5080 | 128 | 2 |
绑定元宝 | 1280 | ||||
幻化自选包I | 武器幻化自选包I | 1 | 5280 | 128 | 2 |
绑定元宝 | 1280 | ||||
幻化自选包II | 武器幻化自选包II | 1 | 6180 | 168 | 2 |
绑定元宝 | 1680 |
每日特惠
活动时间:6月17日-6月19日
活动范围:正式服(体验服请以游戏内为准)
活动规则:至臻阁-每日特惠页面参与活动。
礼包名称 | 奖励名称 | 数量 | 原价(元宝) | 售价(元) | 限购 |
鎏金重器技能书礼包 | 挥金如土 | 5 | 2500 | 68 | 6 |
烛龙之怒技能书礼包 | 烛龙之怒 | 5 | 2500 | 68 | 6 |
每日武魂礼包 | 绝世传承玉 | 5 | 500 | 30 | 3 |
每日镇器礼包 | 玉凿 | 5 | 2000 | 30 | 3 |
石凿 | 5 | ||||
每日伙伴礼包 | 召唤符 | 18 | 2700 | 30 | 3 |
每日侠客礼包 | 寻侠令 | 30 | 2660 | 30 | 3 |
金币 | 300000 | ||||
每日八卦礼包 | 占卜铜钱 | 10 | 3800 | 30 | 3 |
占卜龟壳 | 10 | ||||
每日金币礼包 | 金币 | 3000000 | 200 | 6 | 3 |
鎏金重器 | 挥金如土 | 1 | 500 | 30 | 2 |
烛龙之怒 | 烛龙之怒 | 1 | 500 | 30 | 2 |
清源神将-火礼包 | 清源神将-火 碎片 | 5 | 180 | 30 | 8 |
绑定元宝10 | 3 | ||||
瑶光飞芒-水礼包 | 瑶光飞芒-水 碎片 | 5 | 130 | 30 | 8 |
绑定元宝10 | 3 |
每周上新
活动时间:6月14日-6月18日
活动范围:正式服(体验服请以游戏内为准)
活动规则:至臻阁-每周上新页面参与活动。
礼包名称 | 奖励名称 | 数量 | 原价(元宝) | 售价(元) | 限购 |
宝石礼包I | 6级宝石自选礼包I | 1 | 13128 | 198 | 4 |
5级宝石礼包 | 9 | ||||
4级宝石礼包 | 27 | ||||
宝石礼包II | 8级宝石自选礼包I | 1 | 93987 | 648 | 1 |
6级宝石礼包 | 9 | ||||
5级宝石礼包 | 27 | ||||
血玉礼包I | 6级血玉自选包 | 9 | 35832 | 388 | 1 |
蜜蜡 | 14 | ||||
碧玉礼包I | 6级碧玉自选包 | 9 | 35832 | 388 | 1 |
蜜蜡 | 14 | ||||
血玉礼包II | 6级血玉自选包 | 18 | 72504 | 648 | 1 |
蜜蜡 | 42 | ||||
碧玉礼包II | 6级血玉自选包 | 18 | 72504 | 648 | 1 |
蜜蜡 | 42 | ||||
命格礼包I | 五品命格神龛 | 4 | 9600 | 198 | 5 |
灵武礼盒 | 2 | ||||
武魂积分 | 20 | ||||
命格礼包II | 七品命格神龛 | 3 | 22900 | 388 | 5 |
灵武礼盒 | 7 | ||||
武魂积分 | 60 | ||||
命格礼包III | 九品命格神龛 | 2 | 43600 | 648 | 5 |
灵武礼盒 | 16 | ||||
武魂积分 | 120 | ||||
命格礼包IV | 十品命格神龛 | 2 | 56000 | 648 | 5 |
十品命格宝匣 | 10 | ||||
暗器礼包 | 一品魂石自选礼包I | 10 | 17500 | 198 | 1 |
一品魂石自选礼包II | 10 | ||||
淬磨石 | 150 | ||||
鸿蒙珠礼包I | 70级鸿蒙珠礼盒 | 8 | 21760 | 198 | 5 |
五行符咒宝箱 | 20 | ||||
温润宝玉 | 800 | ||||
鸿蒙珠礼包II | 90级鸿蒙珠礼盒 | 1 | 21880 | 198 | 5 |
五行符咒宝箱 | 20 | ||||
温润宝玉 | 800 | ||||
鸿蒙珠礼包III | 110级鸿蒙珠礼盒 | 2 | 89440 | 648 | 5 |
五行符咒宝箱 | 40 | ||||
温润宝玉 | 2000 | ||||
鸿蒙珠礼包IV | 120级鸿蒙珠礼盒 | 1 | 72810 | 648 | 5 |
五行符咒宝箱 | 40 | ||||
温润宝玉 | 2000 | ||||
幻化礼包_68元 | 紫色品阶符 | 4 | 3680 | 68 | 5 |
幻化洗炼丹 | 6 | ||||
极品幻化经验丹 | 6 | ||||
幻化礼包_128元 | 橙色品阶符 | 2 | 6800 | 128 | 5 |
幻化洗炼丹 | 10 | ||||
极品幻化经验丹 | 10 | ||||
幻化礼包_198元 | 橙色品阶符 | 3 | 10200 | 198 | 5 |
幻化洗炼丹 | 15 | ||||
极品幻化经验丹 | 15 | ||||
掌中佛国礼包 | 掌中佛国碎片 | 10 | 16910 | 198 | 3 |
炼形石 | 50 | ||||
绝世传承玉 | 50 | ||||
焚天烈焰礼包 | 焚天炙焰碎片 | 70 | 31690 | 388 | 3 |
炼形石 | 100 | ||||
武魂积分 | 1000 |