各位英雄、女侠好:
体验服春节活动将在1月7日-2月3日开启,活动主要包含:迎春图、春节集字、笼中雀、兑换商店(通过春节集字、小游戏-笼中雀获得的代币兑换稀有奖励)、节日商城:每日特惠、超值礼包、活动商店、决战天山童姥。(该活动奖励仅为体验服奖励展示,正式服会有调整,有问题欢迎积极反馈,反馈途径:QQ800073379)详细活动及内容如下:
【活动一】迎春图
活动时间:1月7日-1月29日
活动范围:体验服(和平饭店、龙门客栈、世外龙源)
活动说明:活动期间内完成当日任务可领取当日奖励。累计完成任务可额外领取大礼包。
活动期间累计完成【迎春图】界面的7个任务,可额外获得1个欢度除夕礼包;累计完成14个任务,可额外获得1个开工大吉礼包;累计完成21个任务可获得1个欢庆元宵礼包。玩家至多可领取一档奖励。
欢度除夕礼包:瑶光飞芒-水 碎片*10+500元宝优惠券(非绑)*1;
开工大吉礼包:瑶光飞芒-水 碎片*10+500元宝优惠券(非绑)*2;
欢庆元宵礼包:瑶光飞芒-水 碎片*10+500元宝优惠券(非绑)*3。
瑶光飞芒-水
【活动二】春节集字
活动时间:1月7日-1月13日
活动范围:体验服(和平饭店、龙门客栈、世外龙源)
活动说明:
玩家每日完成活跃任务可领取甘荀压岁(代币),甘荀压岁(锁定代币),所领取的代币可在兑换商店兑换稀有奖励。
玩家完成当日所有活跃任务后系统会随机发送一张字牌,包含“兔、年、大、吉”。
集齐所有字牌“兔年大吉”的玩家,可以参与抽奖,每名玩家最多可以抽取1次奖励。
玩家多余的字牌可以赠送给其他玩家,需要点击“赠送”输入角色ID后将已有字牌赠送。
集齐所有字牌“兔年大吉”的玩家,可抽取转盘奖励:
坐骑:大风
【活动三】笼中雀
活动时间:1月7日-1月13日)
活动范围:体验服(和平饭店、龙门客栈、世外龙源)
活动说明:
玩家每日参与笼中雀活动,根据获得的分数可领取不同数量的甘荀压岁(代币),甘荀压岁(锁定代币)以及绑定元宝,所领取的代币可在兑换商店兑换稀有奖励。
【活动四】兑换商城
活动时间:1月7日-1月27日
活动范围:体验服(和平饭店、龙门客栈、世外龙源)
活动说明:
兑换商店中消耗甘荀压岁(代币),甘荀压岁(锁定代币)可获得奖励。
玩家完成春节集字、笼中雀活动中的任务可领取甘荀压岁(代币),甘荀压岁(锁定代币)。
玩家可通过节日商店购买【瑞兔新服】手动激活门票,可一次性获得2500甘荀压岁(锁定代币)。
【活动五】决战天山童姥
活动时间:1月7日-1月30日
活动范围:体验服(和平饭店、龙门客栈、世外龙源)
活动说明:活动期间,玩家参与游戏内天山童姥活动,满足活动条件即可领取对应档位奖励。
命格神龛lv60:开启后可获得等级为60的命格,必出紫色或紫色以上命格。
【活动六】节日商城
活动时间:1月7日-1月27日
活动范围:体验服(和平饭店、龙门客栈、世外龙源)
活动说明:消耗非绑元宝可购买节日商城的礼包及主题月门票。
【活动七】每日特惠
小年礼包1月7日-1月13日
兔年吉祥礼包1月14日-1月20日
幸福安康礼包1月21日-1月27日
兔年元宵礼包1月28日-2月3日
【活动八】超值礼包
辞旧迎新礼包 1月14日-1月20日
金额(RMB) | 限购次数 | 原价值(元宝) | 现价值(元宝) | 自选位置 | 是否自选 | 道具名称 | 数量 |
128元 | 3 | 8000 | 1280 | 位置1 | 是 | 开运锦鲤(橙色动物伙伴) | 1 |
招财金榕(橙色动物伙伴) | 1 | ||||||
祥瑞醒狮(橙色动物伙伴) | 1 | ||||||
位置2 | 是 | 金币*100000 | 15 | ||||
三品升星丹 | 15 | ||||||
极品伙伴经验丹 | 75 | ||||||
云肪 | 15 | ||||||
点睛 | 30 | ||||||
5000盘缠 | 3 | ||||||
石泓 | 30 | ||||||
乌玉玦 | 1 | ||||||
位置3 | 是 | 金币*100000 | 15 | ||||
三品升星丹 | 15 | ||||||
极品伙伴经验丹 | 75 | ||||||
云肪 | 15 | ||||||
点睛 | 30 | ||||||
5000盘缠 | 3 | ||||||
石泓 | 30 | ||||||
乌玉玦 | 1 | ||||||
198元 | 3 | 15000 | 1980 | 位置1 | 是 | 关圣大帝(橙色人形伙伴) | 1 |
善财童子(橙色人形伙伴) | 1 | ||||||
画中仙(橙色人形伙伴) | 1 | ||||||
位置2 | 是 | 金币*100000 | 50 | ||||
三品升星丹 | 60 | ||||||
极品伙伴经验丹 | 250 | ||||||
四圣像·白虎 | 2 | ||||||
四圣像·青龙 | 2 | ||||||
四圣像·玄武 | 16 | ||||||
四圣像·朱雀 | 1 | ||||||
位置3 | 是 | 金币*100000 | 50 | ||||
三品升星丹 | 60 | ||||||
极品伙伴经验丹 | 250 | ||||||
四圣像·白虎 | 2 | ||||||
四圣像·青龙 | 2 | ||||||
四圣像·玄武 | 16 | ||||||
四圣像·朱雀 | 1 | ||||||
388元 | 2 | 9800 | 3880 | 位置1 | 是 | 西域神象(永久坐骑) | 1 |
乘风破浪(永久坐骑) | 1 | ||||||
位置2 | 是 | 金币*100000 | 30 | ||||
玉凿 | 10 | ||||||
百年菩提子 | 15 | ||||||
占卜龟壳 | 10 | ||||||
精钢 | 50 | ||||||
3级五行石·木 | 8 | ||||||
精炼石 | 300 | ||||||
五行符咒宝箱 | 10 | ||||||
位置3 | 是 | 金币*100000 | 30 | ||||
玉凿 | 10 | ||||||
百年菩提子 | 15 | ||||||
占卜龟壳 | 10 | ||||||
精钢 | 50 | ||||||
3级五行石·木 | 8 | ||||||
精炼石 | 300 | ||||||
五行符咒宝箱 | 10 | ||||||
388元 | 2 | 9800 | 3800 | 位置1 | 是 | 冰轮月兔(永久时装) | 1 |
妙笔生花(永久时装) | 1 | ||||||
位置2 | 是 | 金币*100000 | 30 | ||||
4级宝石礼包 | 12 | ||||||
3级五行石·木 | 8 | ||||||
玉凿 | 20 | ||||||
占卜龟壳 | 20 | ||||||
位置3 | 是 | 金币*100000 | 30 | ||||
4级宝石礼包 | 12 | ||||||
3级五行石·木 | 8 | ||||||
玉凿 | 20 | ||||||
占卜龟壳 | 20 | ||||||
198元 | 5 | 12000 | 1980 | 位置1 | 是 | 玉凿 | 30 |
铸剑锤 | 20 | ||||||
紫砂石 | 10 | ||||||
位置2 | 是 | 金币*100000 | 10 | ||||
锻铁锤 | 10 | ||||||
锻造模具 | 50 | ||||||
紫色必中石 | 1 | ||||||
蓝晶矿 | 5 | ||||||
石凿 | 10 | ||||||
位置3 | 是 | 金币*100000 | 10 | ||||
锻铁锤 | 10 | ||||||
锻造模具 | 50 | ||||||
紫色必中石 | 1 | ||||||
蓝晶矿 | 5 | ||||||
石凿 | 10 | ||||||
388元 | 5 | 24000 | 3880 | 位置1 | 是 | 玉凿 | 60 |
铸剑锤 | 40 | ||||||
黄龙玉 | 12 | ||||||
位置2 | 是 | 金币*100000 | 30 | ||||
锻铁锤 | 30 | ||||||
锻造模具 | 150 | ||||||
紫色必中石 | 3 | ||||||
蓝晶矿 | 15 | ||||||
石凿 | 30 | ||||||
位置3 | 是 | 金币*100000 | 30 | ||||
锻铁锤 | 30 | ||||||
锻造模具 | 150 | ||||||
紫色必中石 | 3 | ||||||
蓝晶矿 | 15 | ||||||
石凿 | 30 | ||||||
648元 | 5 | 50000 | 6480 | 位置1 | 是 | 玉凿 | 100 |
绿松石 | 30 | ||||||
鸡血石 | 10 | ||||||
位置2 | 是 | 金币*100000 | 100 | ||||
锻铁锤 | 100 | ||||||
锻造模具 | 500 | ||||||
紫色必中石 | 10 | ||||||
蓝晶矿 | 50 | ||||||
石凿 | 100 | ||||||
位置3 | 是 | 金币*100000 | 100 | ||||
锻铁锤 | 100 | ||||||
锻造模具 | 500 | ||||||
紫色必中石 | 10 | ||||||
蓝晶矿 | 50 | ||||||
石凿 | 100 |
辞旧迎新礼包 1月21日-1月27日
金额(RMB) | 限购次数 | 原价值(元宝) | 现价值(元宝) | 自选位置 | 是否自选 | 道具名称 | 数量 |
198元 | 5 | 21000 | 1980 | 位置1 | 是 | 70级鸿蒙珠礼盒 | 8 |
90级鸿蒙珠礼盒 | 1 | ||||||
位置2 | 是 | 金币*100000 | 50 | ||||
温润宝玉 | 888 | ||||||
五行结晶宝箱 | 100 | ||||||
五行符咒宝箱 | 18 | ||||||
位置3 | 是 | 金币*100000 | 50 | ||||
温润宝玉 | 888 | ||||||
五行结晶宝箱 | 100 | ||||||
五行符咒宝箱 | 18 | ||||||
648元 | 5 | 70000 | 6480 | 位置1 | 是 | 110级鸿蒙珠礼盒 | 2 |
120级鸿蒙珠礼盒 | 1 | ||||||
位置2 | 是 | 金币*100000 | 100 | ||||
温润宝玉 | 1888 | ||||||
五行结晶宝箱 | 200 | ||||||
五行符咒宝箱 | 35 | ||||||
位置3 | 是 | 金币*100000 | 100 | ||||
温润宝玉 | 1888 | ||||||
五行结晶宝箱 | 200 | ||||||
五行符咒宝箱 | 35 | ||||||
128元 | 5 | 5000 | 1280 | 位置1 | 是 | 命格神龛lv40 | 3 |
命格神龛lv50 | 2 | ||||||
位置2 | 是 | 金币*100000 | 10 | ||||
炼形石 | 10 | ||||||
武魂积分 | 100 | ||||||
星辉石 | 120 | ||||||
绝世传承玉 | 10 | ||||||
位置3 | 是 | 金币*100000 | 10 | ||||
炼形石 | 10 | ||||||
武魂积分 | 100 | ||||||
星辉石 | 120 | ||||||
绝世传承玉 | 10 | ||||||
388元 | 5 | 14000 | 3880 | 位置1 | 是 | 命格神龛lv60 | 3 |
命格神龛lv70 | 2 | ||||||
位置2 | 是 | 金币*100000 | 40 | ||||
炼形石 | 40 | ||||||
武魂积分 | 400 | ||||||
星辉石 | 450 | ||||||
绝世传承玉 | 40 | ||||||
位置3 | 是 | 金币*100000 | 40 | ||||
炼形石 | 40 | ||||||
武魂积分 | 400 | ||||||
星辉石 | 450 | ||||||
绝世传承玉 | 40 | ||||||
648元 | 5 | 28000 | 6480 | 位置1 | 是 | 命格神龛lv60 | 3 |
命格神龛lv70 | 2 | ||||||
位置2 | 是 | 金币*100000 | 80 | ||||
炼形石 | 80 | ||||||
武魂积分 | 800 | ||||||
星辉石 | 900 | ||||||
绝世传承玉 | 80 | ||||||
位置3 | 是 | 金币*100000 | 80 | ||||
炼形石 | 80 | ||||||
武魂积分 | 800 | ||||||
星辉石 | 900 | ||||||
绝世传承玉 | 80 | ||||||
198元 | 3 | 9820 | 1980 | 位置1 | 是 | 6级穿透宝石 | 1 |
6级暴伤宝石 | 1 | ||||||
6级韧性宝石 | 1 | ||||||
6级暴减宝石 | 1 | ||||||
位置2 | 是 | 金币*100000 | 20 | ||||
低级雕琢符 | 20 | ||||||
宝石分解符 | 50 | ||||||
4级宝石礼包 | 10 | ||||||
湘妃箭 | 20 | ||||||
位置3 | 是 | 金币*100000 | 20 | ||||
低级雕琢符 | 20 | ||||||
宝石分解符 | 50 | ||||||
4级宝石礼包 | 10 | ||||||
湘妃箭 | 20 | ||||||
648元 | 3 | 60380 | 6480 | 位置1 | 是 | 8级穿透宝石 | 1 |
8级暴伤宝石 | 1 | ||||||
8级韧性宝石 | 1 | ||||||
8级暴减宝石 | 1 | ||||||
位置2 | 是 | 金币*100000 | 40 | ||||
低级雕琢符 | 40 | ||||||
宝石分解符 | 100 | ||||||
6级宝石礼包 | 2 | ||||||
湘妃箭 | 40 | ||||||
位置3 | 是 | 金币*100000 | 40 | ||||
低级雕琢符 | 40 | ||||||
宝石分解符 | 100 | ||||||
6级宝石礼包 | 2 | ||||||
湘妃箭 | 40 |
欢度元宵礼包 1月28日-2月3日
金额(RMB) | 限购次数 | 原价值(元宝) | 现价值(元宝) | 自选位置 | 是否自选 | 道具名称 | 数量 |
198元 | 3 | 16000 | 1980 | 位置1 | 是 | 执明神君碎片 | 60 |
掌中佛国碎片 | 10 | ||||||
位置2 | 是 | 金币*100000 | 50 | ||||
炼形石 | 50 | ||||||
武魂积分 | 500 | ||||||
星辉石 | 550 | ||||||
绝世传承玉 | 50 | ||||||
位置3 | 是 | 金币*100000 | 50 | ||||
炼形石 | 50 | ||||||
武魂积分 | 500 | ||||||
星辉石 | 550 | ||||||
绝世传承玉 | 50 | ||||||
388元 | 3 | 31000 | 3880 | 位置1 | 是 | 焚天炙焰碎片 | 70 |
婆娑飞天碎片 | 15 | ||||||
位置2 | 是 | 金币*100000 | 100 | ||||
炼形石 | 100 | ||||||
武魂积分 | 1000 | ||||||
星辉石 | 1100 | ||||||
绝世传承玉 | 100 | ||||||
位置3 | 是 | 金币*100000 | 100 | ||||
炼形石 | 100 | ||||||
武魂积分 | 1000 | ||||||
星辉石 | 1100 | ||||||
绝世传承玉 | 100 | ||||||
648元 | 4 | 25000 | 6480 | 位置1 | 是 | 掌中佛国-水 碎片 | 100 |
清源神将-火 碎片 | 100 | ||||||
婆娑飞天-火 碎片 | 50 | ||||||
位置2 | 是 | 金币*100000 | 100 | ||||
炼形石 | 100 | ||||||
武魂积分 | 1000 | ||||||
星辉石 | 1100 | ||||||
绝世传承玉 | 100 | ||||||
位置3 | 是 | 金币*100000 | 100 | ||||
炼形石 | 100 | ||||||
武魂积分 | 1000 | ||||||
星辉石 | 1100 | ||||||
绝世传承玉 | 100 | ||||||
198元 | 4 | 7800 | 1980 | 位置1 | 是 | 吉庆有鱼 | 1 |
刀山火海 | 1 | ||||||
沧海明月 | 1 | ||||||
方圆之矩 | 1 | ||||||
位置2 | 是 | 金币*100000 | 8 | ||||
极品幻化经验丹 | 40 | ||||||
幻化洗炼丹 | 15 | ||||||
保留玉 | 30 | ||||||
位置3 | 是 | 金币*100000 | 8 | ||||
极品幻化经验丹 | 40 | ||||||
幻化洗炼丹 | 15 | ||||||
保留玉 | 30 | ||||||
388元 | 4 | 14400 | 3880 | 位置1 | 是 | 橙色品阶符 | 4 |
紫色品阶符 | 15 | ||||||
位置2 | 是 | 金币*100000 | 10 | ||||
极品幻化经验丹 | 50 | ||||||
幻化洗炼丹 | 20 | ||||||
保留玉 | 40 | ||||||
位置3 | 是 | 金币*100000 | 10 | ||||
极品幻化经验丹 | 50 | ||||||
幻化洗炼丹 | 20 | ||||||
保留玉 | 40 |
【天龙3D】项目组