镇派之宝
坚硬原石采集:
| 奖励内容 |
概率 |
| 锻造模具 | 51% |
| 锻铁锤 | 25% |
| 铸剑锤 | 15% |
| 绿松石 | 1% |
| 紫色必中石 | 1% |
| 穿透锻造石 | 2% |
| 韧性锻造石 | 2% |
| 暴伤锻造石 | 2% |
| 暴减锻造石 | 2% |
万象原石采集:
| 奖励内容 |
概率 |
| 锻造模具 | 5% |
| 锻铁锤 | 5% |
| 铸剑锤 | 5% |
| 蓝晶矿 | 30% |
| 绿松石 | 10% |
| 紫砂石 | 15% |
| 黄龙玉 | 10% |
| 穿透锻造石 | 4% |
| 韧性锻造石 | 4% |
| 紫色必中石 | 4% |
| 暴伤锻造石 | 4% |
| 暴减锻造石 | 4% |
镇器锻造:
| 镇器名称 |
锻造类型 |
配件品质 |
概率 |
| 打狗棒 | 低级锻造 | 绿色配件 | 50% |
| 打狗棒 | 低级锻造 | 蓝色配件 | 35% |
| 打狗棒 | 低级锻造 | 紫色配件 | 15% |
| 打狗棒 | 高级锻造 | 橙色配件 | 80% |
| 打狗棒 | 高级锻造 | 红色配件 | 20% |
| 七宝指环 | 低级锻造 | 绿色配件 | 50% |
| 七宝指环 | 低级锻造 | 蓝色配件 | 35% |
| 七宝指环 | 低级锻造 | 紫色配件 | 15% |
| 七宝指环 | 高级锻造 | 橙色配件 | 80% |
| 七宝指环 | 高级锻造 | 红色配件 | 20% |
| 柔丝索 | 低级锻造 | 绿色配件 | 50% |
| 柔丝索 | 低级锻造 | 蓝色配件 | 35% |
| 柔丝索 | 低级锻造 | 紫色配件 | 15% |
| 柔丝索 | 高级锻造 | 橙色配件 | 80% |
| 柔丝索 | 高级锻造 | 红色配件 | 20% |
| 大燕传国玉玺 | 低级锻造 | 绿色配件 | 50% |
| 大燕传国玉玺 | 低级锻造 | 蓝色配件 | 35% |
| 大燕传国玉玺 | 低级锻造 | 紫色配件 | 15% |
| 大燕传国玉玺 | 高级锻造 | 橙色配件 | 80% |
| 大燕传国玉玺 | 高级锻造 | 红色配件 | 20% |
| 暴雨梨花针 | 低级锻造 | 绿色配件 | 50% |
| 暴雨梨花针 | 低级锻造 | 蓝色配件 | 35% |
| 暴雨梨花针 | 低级锻造 | 紫色配件 | 15% |
| 暴雨梨花针 | 高级锻造 | 橙色配件 | 80% |
| 暴雨梨花针 | 高级锻造 | 红色配件 | 20% |
| 六脉神剑谱 | 低级锻造 | 绿色配件 | 50% |
| 六脉神剑谱 | 低级锻造 | 蓝色配件 | 35% |
| 六脉神剑谱 | 低级锻造 | 紫色配件 | 15% |
| 六脉神剑谱 | 高级锻造 | 橙色配件 | 80% |
| 六脉神剑谱 | 高级锻造 | 红色配件 | 20% |
| 倚天剑 | 低级锻造 | 绿色配件 | 50% |
| 倚天剑 | 低级锻造 | 蓝色配件 | 35% |
| 倚天剑 | 低级锻造 | 紫色配件 | 15% |
| 倚天剑 | 高级锻造 | 橙色配件 | 80% |
| 倚天剑 | 高级锻造 | 红色配件 | 20% |
TLBB3D
扫一扫活动福利早知道
- 加载中