资料站

位置>资料站

子女装备重炼

属性名 攻击权重 攻击概率分布 防御权重 防御概率分布 计算用概率
血上限 0 0.00% 1714 17.14% 17.14%
蓝上限 1714 17.14% 0 0.00% 17.14%
战意上限 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
物理攻击 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
魔法攻击 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
物理防御 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
魔法防御 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
命中 2571 25.71% 0 0.00% 25.71%
闪避 0 0.00% 2571 25.71% 25.71%
暴击 2571 25.71% 0 0.00% 25.71%
暴抗 0 0.00% 2571 25.71% 25.71%
穿透 285 2.85% 0 0.00% 2.85%
韧性 0 0.00% 285 2.85% 2.85%
暴伤加成 285 2.85% 0 0.00% 2.85%
暴伤减免 0 0.00% 285 2.85% 2.85%
移动速度 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
攻击速度 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
金攻击 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
木攻击 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
水攻击 858 8.58% 0 0.00% 8.58%
火攻击 858 8.58% 0 0.00% 8.58%
土攻击 858 8.58% 0 0.00% 8.58%
金防御 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
木防御 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
水防御 0 0.00% 858 8.58% 8.58%
火防御 0 0.00% 858 8.58% 8.58%
土防御 0 0.00% 858 8.58% 8.58%

TLBB3D

扫一扫活动福利早知道

加载中