资料站

位置>资料站

子女资质

天资段位 天资下限 天资上限 升段概率 不动概率 降段概率 对应品质
0 0.200 0.200 100.00% 0.00% 0.00%
1 0.202 0.224 75.00% 25.00% 0.00%
2 0.224 0.246 25.00% 45.00% 30.00%
3 0.246 0.270 16.00% 54.00% 30.00%
4 0.270 0.298 50.00% 50.00% 0.00% 绿
5 0.298 0.330 12.50% 47.50% 40.00% 绿
6 0.330 0.362 21.50% 38.50% 40.00% 绿
7 0.362 0.394 35.00% 25.00% 40.00%
8 0.394 0.442 26.00% 34.00% 40.00%
9 0.442 0.490 29.00% 31.00% 40.00%
10 0.490 0.538 50.00% 50.00% 0.00%
11 0.538 0.586 10.00% 40.00% 50.00%
12 0.586 0.634 25.00% 25.00% 50.00%
13 0.634 0.698 33.00% 17.00% 50.00%
14 0.698 0.778 30.00% 20.00% 50.00%
15 0.778 1.000 0.00% 50.00% 50.00%

 

TLBB3D

扫一扫活动福利早知道

加载中