资料站

位置>资料站

神翼(无损)顿悟

八部属性名 摩睺罗伽 紧那罗 迦楼罗 阿修罗 乾达婆 夜叉 龙神 天神
生命百分比 0.00% 0.00% 33.33% 0.00% 0.00% 8.11% 0.00% 0.00%
内攻百分比 0.00% 19.05% 0.00% 0.00% 19.05% 0.00% 0.00% 19.51%
外攻百分比 0.00% 19.05% 0.00% 0.00% 19.05% 0.00% 0.00% 19.51%
内防百分比 19.05% 0.00% 0.00% 19.05% 0.00% 0.00% 19.51% 0.00%
外防百分比 19.05% 0.00% 0.00% 19.05% 0.00% 0.00% 19.51% 0.00%
全攻百分比 0.00% 0.00% 11.11% 0.00% 0.00% 2.70% 0.00% 2.44%
全防百分比 0.00% 0.00% 11.11% 0.00% 0.00% 2.70% 2.44% 0.00%
暴击百分比 0.00% 19.05% 0.00% 0.00% 19.05% 21.62% 0.00% 0.00%
暴伤百分比 0.00% 2.38% 11.11% 0.00% 2.38% 0.00% 0.00% 0.00%
暴抗百分比 19.05% 0.00% 0.00% 19.05% 0.00% 21.62% 0.00% 0.00%
暴减百分比 2.38% 0.00% 11.11% 2.38% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
命中百分比 0.00% 19.05% 0.00% 0.00% 19.05% 21.62% 0.00% 0.00%
闪避百分比 19.05% 0.00% 0.00% 19.05% 0.00% 21.62% 0.00% 0.00%
穿透百分比 0.00% 2.38% 11.11% 0.00% 2.38% 0.00% 0.00% 0.00%
韧性百分比 2.38% 0.00% 11.11% 2.38% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
法力百分比 19.05% 19.05% 0.00% 19.05% 19.05% 0.00% 0.00% 0.00%
火攻击百分比 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 19.51%
水攻击百分比 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 19.51%
土攻击百分比 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 19.51%
火防御百分比 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 19.51% 0.00%
水防御百分比 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 19.51% 0.00%
土防御百分比 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 19.51% 0.00%
神翼品阶 随机白色属性概率 随机绿色属性概率 随机蓝色属性概率 随机紫色属性概率 随机橙色属性概率 随机红色属性概率
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿 95.95% 4.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 99.35% 0.65% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 99.20% 0.65% 0.16% 0.00% 0.00%
0.00% 49.79% 50.00% 0.16% 0.05% 0.00%
0.00% 0.00% 99.78% 0.16% 0.05% 0.02%

 

TLBB3D

扫一扫活动福利早知道

加载中