宝鼎熔炼概率
组合序号 |
属性1 |
属性2 |
属性3 |
属性4 |
出现概率 |
1 | 穿透 | 韧性 | 暴伤加成 | 暴伤减免 | 1.13% |
2 | 穿透 | 暴伤加成 | | | 1.42% |
3 | 攻击 | 暴击 | 暴伤加成 | | 1.42% |
4 | 攻击 | 防御 | | | 2.83% |
5 | 命中 | 闪避 | | | 2.83% |
6 | 攻击 | 命中 | 暴击 | | 2.83% |
7 | 防御 | 闪避 | 暴抗 | | 2.83% |
8 | 土攻击 | 土防御 | | | 5.67% |
9 | 水攻击 | 水防御 | | | 5.67% |
10 | 火攻击 | 火防御 | | | 5.67% |
11 | 水攻击 | 火攻击 | 土攻击 | | 1.42% |
12 | 水防御 | 火防御 | 土防御 | | 1.42% |
13 | 穿透 | 韧性 | | | 1.98% |
14 | 暴伤加成 | 暴伤减免 | | | 1.98% |
15 | 攻击 | 暴伤减免 | | | 1.98% |
16 | 攻击 | 暴伤加成 | | | 1.98% |
17 | 攻击 | 穿透 | | | 1.98% |
18 | 防御 | 暴伤减免 | | | 1.98% |
19 | 暴抗 | 韧性 | | | 2.83% |
20 | 暴击 | 暴伤加成 | | | 2.83% |
21 | 攻击 | 暴伤加成 | 穿透 | | 1.13% |
22 | 防御 | 暴伤减免 | 韧性 | | 1.13% |
23 | 攻击 | 水攻击 | 火攻击 | | 1.98% |
24 | 攻击 | 水攻击 | 土攻击 | | 1.98% |
25 | 攻击 | 土攻击 | 火攻击 | | 1.98% |
26 | 防御 | 水防御 | 火防御 | | 1.98% |
27 | 防御 | 水防御 | 土防御 | | 1.98% |
28 | 防御 | 土防御 | 火防御 | | 1.98% |
29 | 防御 | 水防御 | 火防御 | 土防御 | 1.42% |
30 | 攻击 | 水攻击 | 火攻击 | 土攻击 | 1.42% |
31 | 攻击 | 防御 | 生命 | | 1.98% |
32 | 攻击 | 生命 | | | 2.83% |
33 | 防御 | 生命 | | | 2.83% |
34 | 暴击 | 暴抗 | | | 5.67% |
35 | 攻击 | 命中 | 生命 | | 2.83% |
36 | 防御 | 命中 | 韧性 | | 2.83% |
37 | 攻击 | 暴击 | 韧性 | | 2.83% |
38 | 防御 | 暴击 | | | 5.67% |
39 | 暴伤加成 | 韧性 | 暴伤减免 | | 1.42% |
40 | 穿透 | 韧性 | 暴伤减免 | | 1.42% |
TLBB3D
扫一扫活动福利早知道
- 加载中