各位英雄、女侠好:
1月22日-1月28日开启小年-至臻阁特惠礼包:限时特惠-染色碎片、侠客道具、金印碎片、兵器谱抽奖、百炼、侠客结交、侠客升星等。请诸位英雄女侠相互转告。详细活动时间及奖励如下,欢迎各位英雄女侠积极参与!恭祝诸位英雄女侠小年快乐!
节日超值
活动时间:1月22日-1月28日(7天)
活动范围:正式服(体验服请以游戏内显示为准)
侠客道具自选/染色碎片自选/金印碎片自选
礼包名称 | 奖励名称 | 数量 | 自选类型 | 原价(元宝) | 售价(RMB) | 限购次数 |
小年染色特惠I | 执明神君-金 碎片 | 10 | A+B+C | 3600 | 40 | 5 |
执明神君-木 碎片 | 10 | A+B+C | ||||
执明神君-水 碎片 | 10 | A+B+C | ||||
执明神君-火 碎片 | 10 | A+B+C | ||||
执明神君-土 碎片 | 10 | A+B+C | ||||
小年染色特惠II | 瑶光飞芒-金 碎片 | 10 | A+B+C | 9600 | 98 | 5 |
瑶光飞芒-木 碎片 | 10 | A+B+C | ||||
瑶光飞芒-水 碎片 | 10 | A+B+C | ||||
瑶光飞芒-火 碎片 | 10 | A+B+C | ||||
瑶光飞芒-土 碎片 | 10 | A+B+C | ||||
小年染色特惠III | 清源神将-金 碎片 | 10 | A+B+C | 14400 | 128 | 5 |
清源神将-木 碎片 | 10 | A+B+C | ||||
清源神将-水 碎片 | 10 | A+B+C | ||||
清源神将-火 碎片 | 10 | A+B+C | ||||
清源神将-土 碎片 | 10 | A+B+C | ||||
小年染色特惠IV | 掌中佛国-金 碎片 | 10 | A+B+C | 19200 | 168 | 5 |
掌中佛国-木 碎片 | 10 | A+B+C | ||||
掌中佛国-水 碎片 | 10 | A+B+C | ||||
掌中佛国-火 碎片 | 10 | A+B+C | ||||
掌中佛国-土 碎片 | 10 | A+B+C | ||||
小年染色特惠V | 十殿阎罗-金 碎片 | 5 | A+B+C | 14400 | 168 | 5 |
十殿阎罗-木 碎片 | 5 | A+B+C | ||||
十殿阎罗-水 碎片 | 5 | A+B+C | ||||
十殿阎罗-火 碎片 | 5 | A+B+C | ||||
十殿阎罗-土 碎片 | 5 | A+B+C | ||||
小年侠客特惠I | 寻侠令 | 18 | A+B+C | 6000 | 30 | 3 |
100000金币 | 15 | A+B+C | ||||
义结金兰贴 | 2 | A+B+C | ||||
慧净和尚 | 4 | A+B+C | ||||
化龙佩剑 | 15 | A+B+C | ||||
小年侠客特惠II | 寻侠令 | 100 | A+B+C | 27000 | 198 | 3 |
100000金币 | 88 | A+B+C | ||||
义结金兰贴 | 9 | A+B+C | ||||
慧净和尚 | 22 | A+B+C | ||||
化龙佩剑 | 88 | A+B+C | ||||
小年侠客特惠III | 寻侠令 | 228 | A+B+C | 60192 | 648 | 3 |
100000金币 | 200 | A+B+C | ||||
义结金兰贴 | 20 | A+B+C | ||||
慧净和尚 | 50 | A+B+C | ||||
化龙佩剑 | 200 | A+B+C | ||||
小年金印特惠 | 破虏金印碎片 | 10 | A+B+C | 45000 | 388 | 4 |
横野金印碎片 | 50 | A+B+C | ||||
伏波金印碎片 | 25 | A+B+C |
宝石自选包
礼包名称 | 奖励名称 | 数量 | 自选类型 | 礼包原价(元宝) | 售价(RMB) | 限购次数 |
小年礼6级宝石自选礼包 | 6级穿透宝石 | 1 | A类自选 | 11820 | 128 | 3 |
6级暴伤宝石 | 1 | A类自选 | ||||
6级韧性宝石 | 1 | A类自选 | ||||
6级暴减宝石 | 1 | A类自选 | ||||
金币*100000 | 30 | B类自选 | ||||
低级雕琢符 | 20 | B类自选 | ||||
宝石分解符 | 50 | B类自选 | ||||
4级宝石礼包 | 10 | B类自选 | ||||
湘妃箭 | 20 | B类自选 | ||||
金币*100000 | 30 | C类自选 | ||||
低级雕琢符 | 20 | C类自选 | ||||
宝石分解符 | 50 | C类自选 | ||||
4级宝石礼包 | 10 | C类自选 | ||||
湘妃箭 | 20 | C类自选 | ||||
小年礼8级宝石自选礼包 | 8级穿透宝石 | 1 | A类自选 | 70380 | 648 | 3 |
8级暴伤宝石 | 1 | A类自选 | ||||
8级韧性宝石 | 1 | A类自选 | ||||
8级暴减宝石 | 1 | A类自选 | ||||
金币*100000 | 90 | B类自选 | ||||
低级雕琢符 | 40 | B类自选 | ||||
宝石分解符 | 100 | B类自选 | ||||
6级宝石礼包 | 2 | B类自选 | ||||
湘妃箭 | 40 | B类自选 | ||||
金币*100000 | 90 | C类自选 | ||||
低级雕琢符 | 40 | C类自选 | ||||
宝石分解符 | 100 | C类自选 | ||||
6级宝石礼包 | 2 | C类自选 | ||||
湘妃箭 | 40 | C类自选 |
八卦自选包
礼包名称 | 奖励名称 | 数量 | 自选类型 | 原价(元宝 | 售价(RMB) | 限购次数 |
小年礼八卦自选98元 | 大衍·乾 | 1 | A类自选 | 19830 | 98 | 8 |
大衍·坤 | 1 | A类自选 | ||||
大衍·震 | 1 | A类自选 | ||||
大衍·巽 | 1 | A类自选 | ||||
大衍·坎 | 1 | A类自选 | ||||
大衍·离 | 1 | A类自选 | ||||
大衍·艮 | 1 | A类自选 | ||||
大衍·兑 | 1 | A类自选 | ||||
元始·乾 | 1 | A类自选 | ||||
元始·坤 | 1 | A类自选 | ||||
元始·震 | 1 | A类自选 | ||||
元始·巽 | 1 | A类自选 | ||||
元始·坎 | 1 | A类自选 | ||||
元始·离 | 1 | A类自选 | ||||
元始·艮 | 1 | A类自选 | ||||
元始·兑 | 1 | A类自选 | ||||
太虚·乾 | 1 | A类自选 | ||||
太虚·坤 | 1 | A类自选 | ||||
太虚·震 | 1 | A类自选 | ||||
太虚·巽 | 1 | A类自选 | ||||
太虚·坎 | 1 | A类自选 | ||||
太虚·离 | 1 | A类自选 | ||||
太虚·艮 | 1 | A类自选 | ||||
太虚·兑 | 1 | A类自选 | ||||
占卜龟壳 | 22 | B类自选 | ||||
卦象精华 | 1 | B类自选 | ||||
占卜龟壳 | 22 | C类自选 | ||||
卦象精华 | 1 | C类自选 | ||||
小年礼八卦自选98元 | 通天·乾 | 1 | A类自选 | 19830 | 98 | 8 |
通天·坤 | 1 | A类自选 | ||||
通天·震 | 1 | A类自选 | ||||
通天·巽 | 1 | A类自选 | ||||
通天·坎 | 1 | A类自选 | ||||
通天·离 | 1 | A类自选 | ||||
通天·艮 | 1 | A类自选 | ||||
通天·兑 | 1 | A类自选 | ||||
大道·乾 | 1 | A类自选 | ||||
大道·坤 | 1 | A类自选 | ||||
大道·震 | 1 | A类自选 | ||||
大道·巽 | 1 | A类自选 | ||||
大道·坎 | 1 | A类自选 | ||||
大道·离 | 1 | A类自选 | ||||
大道·艮 | 1 | A类自选 | ||||
大道·兑 | 1 | A类自选 | ||||
占卜龟壳 | 22 | B类自选 | ||||
卦象精华 | 1 | B类自选 | ||||
占卜龟壳 | 22 | C类自选 | ||||
卦象精华 | 1 | C类自选 |
节日特惠
活动时间:1月22日-1月28日(7天)
活动范围:正式服(体验服请以游戏内显示为准)
礼包名称 | 奖励名称 | 数量 | 原价(元宝) | 现价(RMB) | 总限购次数 |
武魂礼包礼包 | 炼形石 | 2 | 300 | 免费 | 1 |
武魂积分 | 10 | ||||
紫色精魄礼包_128元 | 金币*100000 | 3 | 11917 | 128 | 2 |
精魄-纯随机-紫色 | 1 | ||||
四圣像·青龙 | 1 | ||||
侠客传功礼包I | 100000金币 | 15 | 15500 | 98 | 2 |
慧净和尚 | 35 | ||||
侠客传功礼包II | 100000金币 | 15 | 19500 | 128 | 2 |
慧净和尚 | 45 | ||||
侠客升星礼包I | 100000金币 | 15 | 7500 | 98 | 2 |
化龙佩剑 | 60 | ||||
侠客升星礼包II | 100000金币 | 15 | 10000 | 128 | 2 |
化龙佩剑 | 85 | ||||
侠客结交礼包I | 100000金币 | 15 | 31500 | 98 | 2 |
歃血为盟书 | 15 | ||||
侠客结交礼包II | 100000金币 | 15 | 41500 | 128 | 2 |
歃血为盟书 | 20 | ||||
兵器谱抽武器奖_98元 | 100000金币 | 20 | 6500 | 98 | 3 |
武器抽奖券 | 90 | ||||
兵器谱武器抽奖_128元 | 100000金币 | 30 | 8500 | 128 | 3 |
武器抽奖券 | 110 | ||||
兵器谱核心抽奖_98元 | 100000金币 | 20 | 6500 | 98 | 3 |
核心抽奖券 | 90 | ||||
兵器谱核心抽奖_128元 | 100000金币 | 30 | 8500 | 128 | 3 |
核心抽奖券 | 110 | ||||
兵器谱武器百炼_98元 | 100000金币 | 8 | 6600 | 98 | 3 |
百炼锤 | 580 | ||||
兵器谱武器百炼_128元 | 100000金币 | 10 | 8200 | 128 | 3 |
百炼锤 | 720 | ||||
武魂特惠礼包_98元 | 武魂积分 | 500 | 7500 | 98 | 3 |
炼形石 | 25 | ||||
武魂特惠礼包_128元 | 武魂积分 | 600 | 10000 | 128 | 3 |
炼形石 | 40 | ||||
镇器礼包I | 玉凿 | 20 | 14000 | 98 | 2 |
锻造模具 | 400 | ||||
镇器礼包II | 玉凿 | 25 | 17500 | 128 | 2 |
锻造模具 | 500 | ||||
镇器礼包III | 锻造模具 | 88 | 16760 | 168 | 2 |
黄龙玉 | 8 | ||||
蓝晶矿 | 15 |
每日特惠
活动时间:1月22日-1月28日(7天)
活动范围:正式服(体验服请以游戏内显示为准)
礼包名称 | 奖励名称 | 数量 | 原价(元宝) | 现价(RMB) | 总限购次数 |
免费终北牧鱼-火碎片 | 金币*100000 | 2 | 440 | 免费 | 1 |
终北牧鱼-火碎片 | 2 | ||||
终北牧鱼-火碎片-6元 | 终北牧鱼-火碎片 | 3 | 560 | 6 | 1 |
金币*100000 | 2 | ||||
终北牧鱼-火碎片-30元 | 终北牧鱼-火碎片 | 10 | 2000 | 30 | 1 |
金币*100000 | 8 | ||||
侠客传功礼包_6元 | 金币*100000 | 3 | 2300 | 6 | 1 |
慧净和尚 | 5 | ||||
侠客传功礼包_30元 | 100000金币 | 5 | 6100 | 30 | 3 |
慧净和尚 | 14 | ||||
侠客传功礼包_60元 | 100000金币 | 12 | 12400 | 60 | 3 |
慧净和尚 | 28 | ||||
侠客传功礼包_98元 | 100000金币 | 15 | 19900 | 98 | 3 |
慧净和尚 | 46 | ||||
特惠侠客结交礼包_6元 | 金币*100000 | 2 | 3200 | 6 | 1 |
义结金兰贴 | 3 | ||||
侠客结交礼包_30元 | 金币*100000 | 5 | 12500 | 30 | 3 |
歃血为盟书 | 6 | ||||
侠客结交礼包_60元 | 金币*100000 | 10 | 26000 | 60 | 3 |
义薄云天旗 | 5 | ||||
侠客结交礼包_98元 | 金币*100000 | 10 | 31000 | 98 | 3 |
义薄云天旗 | 6 | ||||
侠客升星礼包_6元 | 金币*100000 | 2 | 700 | 6 | 1 |
飞声玉笛 | 10 | ||||
侠客升星礼包_30元 | 金币*100000 | 6 | 2100 | 30 | 3 |
飞声玉笛 | 30 | ||||
侠客升星礼包_60元 | 金币*100000 | 12 | 4200 | 60 | 3 |
飞声玉笛 | 60 | ||||
兵器谱武器抽奖券特惠_6元 | 100000金币 | 1 | 600 | 6 | 1 |
武器抽奖券 | 10 | ||||
兵器谱武器抽奖券_30元 | 100000金币 | 1 | 2100 | 30 | 3 |
武器抽奖券 | 40 | ||||
兵器谱武器抽奖_60元 | 100000金币 | 5 | 4000 | 60 | 3 |
武器抽奖券 | 70 | ||||
兵器谱核心抽奖特惠_6元 | 100000金币 | 1 | 600 | 6 | 3 |
核心抽奖券 | 10 | ||||
兵器谱核心抽奖_30元 | 100000金币 | 1 | 2100 | 30 | 3 |
核心抽奖券 | 40 | ||||
兵器谱核心抽奖_60元 | 100000金币 | 5 | 4000 | 60 | 3 |
核心抽奖券 | 70 | ||||
兵器谱武器百炼特惠_6元 | 100000金币 | 1 | 600 | 6 | 1 |
百炼锤 | 50 | ||||
兵器谱武器百炼_30元 | 100000金币 | 2 | 2000 | 30 | 3 |
百炼锤 | 180 | ||||
兵器谱武器百炼_60元 | 100000金币 | 4 | 4000 | 60 | 3 |
百炼锤 | 360 | ||||
武魂特惠礼包_6元 | 武魂积分 | 50 | 800 | 6 | 1 |
炼形石 | 3 | ||||
武魂特惠礼包_30元 | 武魂积分 | 150 | 2500 | 30 | 3 |
炼形石 | 10 | ||||
武魂特惠礼包_60元 | 武魂积分 | 260 | 4600 | 60 | 3 |
炼形石 | 20 | ||||
金晶礼包_6元 | 绑定元宝*100 | 1 | 650 | 6 | 1 |
金晶 | 3 | ||||
金币*100000 | 1 | ||||
金晶礼包_30元 | 绑定元宝*100 | 3 | 2100 | 30 | 3 |
金晶 | 8 | ||||
金币*100000 | 6 | ||||
金晶礼包_60元 | 绑定元宝*100 | 5 | 4100 | 60 | 3 |
金晶 | 16 | ||||
金币*100000 | 12 | ||||
金晶礼包_98元 | 绑定元宝*100 | 8 | 6800 | 98 | 3 |
金晶 | 30 | ||||
金币*100000 | 15 |
【天龙3D】项目组