新闻资讯

位置>公告

公告

伙伴召唤概率

金币抽取
  1-10级 11-20级 21-30级 31-40级
白色狼伙伴 43.73% 30.89% 24.93% 21.44%
绿色狼伙伴 1.24% 0.88% 0.71% 0.61%
蓝色狼伙伴 0.69% 0.49% 0.39% 0.34%
紫色狼伙伴 0.32% 0.22% 0.18% 0.16%
橙色狼伙伴 0.18% 0.13% 0.10% 0.09%
白色进化狼伙伴 29.15% 20.60% 16.62% 14.29%
绿色进化狼伙伴 0.83% 0.59% 0.47% 0.41%
蓝色进化狼伙伴 0.46% 0.32% 0.26% 0.22%
紫色进化狼伙伴 0.21% 0.15% 0.12% 0.10%
橙色进化狼伙伴 0.12% 0.08% 0.07% 0.06%
白色豹伙伴 21.86% 15.45% 12.47% 10.72%
绿色豹伙伴 0.62% 0.44% 0.35% 0.30%
蓝色豹伙伴 0.34% 0.24% 0.20% 0.17%
紫色豹伙伴 0.16% 0.11% 0.09% 0.08%
橙色豹伙伴 0.09% 0.06% 0.05% 0.04%
白色进化豹伙伴 0.00% 12.36% 9.97% 8.58%
绿色进化豹伙伴 0.00% 0.35% 0.28% 0.24%
蓝色进化豹伙伴 0.00% 0.19% 0.16% 0.14%
紫色进化豹伙伴 0.00% 0.09% 0.07% 0.06%
橙色进化豹伙伴 0.00% 0.05% 0.04% 0.04%
白色虎伙伴 0.00% 0.00% 8.31% 7.15%
绿色虎伙伴 0.00% 0.00% 0.24% 0.20%
蓝色虎伙伴 0.00% 0.00% 0.13% 0.11%
紫色虎伙伴 0.00% 0.00% 0.06% 0.05%
橙色虎伙伴 0.00% 0.00% 0.03% 0.03%
白色进化虎伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 6.13%
绿色进化虎伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.17%
蓝色进化虎伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.10%
紫色进化虎伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.04%
橙色进化虎伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.03%
白色狮伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿色狮伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蓝色狮伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
紫色狮伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
橙色狮伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
白色进化狮伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿色进化狮伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蓝色进化狮伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
紫色进化狮伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
橙色进化狮伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
白色钟灵伙伴 0.00% 15.45% 12.47% 10.72%
绿色钟灵伙伴 0.00% 0.44% 0.35% 0.30%
蓝色钟灵伙伴 0.00% 0.24% 0.20% 0.17%
紫色钟灵伙伴 0.00% 0.11% 0.09% 0.08%
橙色钟灵伙伴 0.00% 0.06% 0.05% 0.04%
白色甘宝宝伙伴 0.00% 0.00% 9.97% 8.58%
绿色甘宝宝伙伴 0.00% 0.00% 0.28% 0.24%
蓝色甘宝宝伙伴 0.00% 0.00% 0.16% 0.14%
紫色甘宝宝伙伴 0.00% 0.00% 0.07% 0.06%
橙色甘宝宝伙伴 0.00% 0.00% 0.04% 0.04%
白色马夫人伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 7.15%
绿色马夫人伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.20%
蓝色马夫人伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.11%
紫色马夫人伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.05%
橙色马夫人伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.03%
白色木婉清伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿色木婉清伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蓝色木婉清伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
紫色木婉清伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
橙色木婉清伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
白色穷奇伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿色穷奇伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蓝色穷奇伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
紫色穷奇伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
橙色穷奇伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
白色刀白凤伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿色刀白凤伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蓝色刀白凤伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
紫色刀白凤伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
橙色刀白凤伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
白色阿朱伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿色阿朱伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蓝色阿朱伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
紫色阿朱伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
橙色阿朱伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
白色王语嫣伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿色王语嫣伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蓝色王语嫣伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
紫色王语嫣伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
橙色王语嫣伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

 

金币抽取
  41-50级 51-60级 61-70级 71-80级
白色狼伙伴 19.46% 17.74% 17.03% 15.66%
绿色狼伙伴 0.55% 0.50% 0.48% 0.45%
蓝色狼伙伴 0.31% 0.28% 0.27% 0.25%
紫色狼伙伴 0.14% 0.13% 0.12% 0.11%
橙色狼伙伴 0.08% 0.07% 0.07% 0.06%
白色进化狼伙伴 12.97% 11.83% 11.35% 10.44%
绿色进化狼伙伴 0.37% 0.34% 0.32% 0.30%
蓝色进化狼伙伴 0.20% 0.19% 0.18% 0.16%
紫色进化狼伙伴 0.09% 0.09% 0.08% 0.08%
橙色进化狼伙伴 0.05% 0.05% 0.05% 0.04%
白色豹伙伴 9.73% 8.87% 8.51% 7.83%
绿色豹伙伴 0.28% 0.25% 0.24% 0.22%
蓝色豹伙伴 0.15% 0.14% 0.13% 0.12%
紫色豹伙伴 0.07% 0.06% 0.06% 0.06%
橙色豹伙伴 0.04% 0.04% 0.03% 0.03%
白色进化豹伙伴 7.78% 7.10% 6.81% 6.26%
绿色进化豹伙伴 0.22% 0.20% 0.19% 0.18%
蓝色进化豹伙伴 0.12% 0.11% 0.11% 0.10%
紫色进化豹伙伴 0.06% 0.05% 0.05% 0.05%
橙色进化豹伙伴 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%
白色虎伙伴 6.49% 5.91% 5.68% 5.22%
绿色虎伙伴 0.18% 0.17% 0.16% 0.15%
蓝色虎伙伴 0.10% 0.09% 0.09% 0.08%
紫色虎伙伴 0.05% 0.04% 0.04% 0.04%
橙色虎伙伴 0.03% 0.02% 0.02% 0.02%
白色进化虎伙伴 5.56% 5.07% 4.87% 4.47%
绿色进化虎伙伴 0.16% 0.14% 0.14% 0.13%
蓝色进化虎伙伴 0.09% 0.08% 0.08% 0.07%
紫色进化虎伙伴 0.04% 0.04% 0.04% 0.03%
橙色进化虎伙伴 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
白色狮伙伴 4.86% 4.43% 4.26% 3.92%
绿色狮伙伴 0.14% 0.13% 0.12% 0.11%
蓝色狮伙伴 0.08% 0.07% 0.07% 0.06%
紫色狮伙伴 0.04% 0.03% 0.03% 0.03%
橙色狮伙伴 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
白色进化狮伙伴 0.00% 3.94% 3.78% 3.48%
绿色进化狮伙伴 0.00% 0.11% 0.11% 0.10%
蓝色进化狮伙伴 0.00% 0.06% 0.06% 0.05%
紫色进化狮伙伴 0.00% 0.03% 0.03% 0.03%
橙色进化狮伙伴 0.00% 0.02% 0.02% 0.01%
白色钟灵伙伴 9.73% 8.87% 8.51% 7.83%
绿色钟灵伙伴 0.28% 0.25% 0.24% 0.22%
蓝色钟灵伙伴 0.15% 0.14% 0.13% 0.12%
紫色钟灵伙伴 0.07% 0.06% 0.06% 0.06%
橙色钟灵伙伴 0.04% 0.04% 0.03% 0.03%
白色甘宝宝伙伴 7.78% 7.10% 6.81% 6.26%
绿色甘宝宝伙伴 0.22% 0.20% 0.19% 0.18%
蓝色甘宝宝伙伴 0.12% 0.11% 0.11% 0.10%
紫色甘宝宝伙伴 0.06% 0.05% 0.05% 0.05%
橙色甘宝宝伙伴 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%
白色马夫人伙伴 6.49% 5.91% 5.68% 5.22%
绿色马夫人伙伴 0.18% 0.17% 0.16% 0.15%
蓝色马夫人伙伴 0.10% 0.09% 0.09% 0.08%
紫色马夫人伙伴 0.05% 0.04% 0.04% 0.04%
橙色马夫人伙伴 0.03% 0.02% 0.02% 0.02%
白色木婉清伙伴 3.89% 3.55% 3.41% 3.13%
绿色木婉清伙伴 0.11% 0.10% 0.10% 0.09%
蓝色木婉清伙伴 0.06% 0.06% 0.05% 0.05%
紫色木婉清伙伴 0.03% 0.03% 0.02% 0.02%
橙色木婉清伙伴 0.02% 0.01% 0.01% 0.01%
白色穷奇伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 4.47%
绿色穷奇伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.13%
蓝色穷奇伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.07%
紫色穷奇伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.03%
橙色穷奇伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.02%
白色刀白凤伙伴 0.00% 4.43% 4.26% 3.92%
绿色刀白凤伙伴 0.00% 0.13% 0.12% 0.11%
蓝色刀白凤伙伴 0.00% 0.07% 0.07% 0.06%
紫色刀白凤伙伴 0.00% 0.03% 0.03% 0.03%
橙色刀白凤伙伴 0.00% 0.02% 0.02% 0.02%
白色阿朱伙伴 0.00% 0.00% 3.78% 3.48%
绿色阿朱伙伴 0.00% 0.00% 0.11% 0.10%
蓝色阿朱伙伴 0.00% 0.00% 0.06% 0.05%
紫色阿朱伙伴 0.00% 0.00% 0.03% 0.03%
橙色阿朱伙伴 0.00% 0.00% 0.02% 0.01%
白色王语嫣伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 3.13%
绿色王语嫣伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.09%
蓝色王语嫣伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.05%
紫色王语嫣伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.02%
橙色王语嫣伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%

 

金币抽取
  81-90级 91-100级 101-110级 111-120级 121-125级
白色狼伙伴 15.66% 15.66% 15.66% 15.66% 15.66%
绿色狼伙伴 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 0.45%
蓝色狼伙伴 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25%
紫色狼伙伴 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11%
橙色狼伙伴 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06%
白色进化狼伙伴 10.44% 10.44% 10.44% 10.44% 10.44%
绿色进化狼伙伴 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30%
蓝色进化狼伙伴 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16%
紫色进化狼伙伴 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08%
橙色进化狼伙伴 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04%
白色豹伙伴 7.83% 7.83% 7.83% 7.83% 7.83%
绿色豹伙伴 0.22% 0.22% 0.22% 0.22% 0.22%
蓝色豹伙伴 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12%
紫色豹伙伴 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06%
橙色豹伙伴 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%
白色进化豹伙伴 6.26% 6.26% 6.26% 6.26% 6.26%
绿色进化豹伙伴 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18%
蓝色进化豹伙伴 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
紫色进化豹伙伴 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%
橙色进化豹伙伴 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%
白色虎伙伴 5.22% 5.22% 5.22% 5.22% 5.22%
绿色虎伙伴 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15%
蓝色虎伙伴 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08%
紫色虎伙伴 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04%
橙色虎伙伴 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
白色进化虎伙伴 4.47% 4.47% 4.47% 4.47% 4.47%
绿色进化虎伙伴 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13%
蓝色进化虎伙伴 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07%
紫色进化虎伙伴 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%
橙色进化虎伙伴 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
白色狮伙伴 3.92% 3.92% 3.92% 3.92% 3.92%
绿色狮伙伴 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11%
蓝色狮伙伴 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06%
紫色狮伙伴 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%
橙色狮伙伴 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
白色进化狮伙伴 3.48% 3.48% 3.48% 3.48% 3.48%
绿色进化狮伙伴 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
蓝色进化狮伙伴 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%
紫色进化狮伙伴 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%
橙色进化狮伙伴 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
白色钟灵伙伴 7.83% 7.83% 7.83% 7.83% 7.83%
绿色钟灵伙伴 0.22% 0.22% 0.22% 0.22% 0.22%
蓝色钟灵伙伴 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12%
紫色钟灵伙伴 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06%
橙色钟灵伙伴 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%
白色甘宝宝伙伴 6.26% 6.26% 6.26% 6.26% 6.26%
绿色甘宝宝伙伴 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18%
蓝色甘宝宝伙伴 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
紫色甘宝宝伙伴 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%
橙色甘宝宝伙伴 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%
白色马夫人伙伴 5.22% 5.22% 5.22% 5.22% 5.22%
绿色马夫人伙伴 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15%
蓝色马夫人伙伴 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08%
紫色马夫人伙伴 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04%
橙色马夫人伙伴 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
白色木婉清伙伴 3.13% 3.13% 3.13% 3.13% 3.13%
绿色木婉清伙伴 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%
蓝色木婉清伙伴 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%
紫色木婉清伙伴 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
橙色木婉清伙伴 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
白色穷奇伙伴 4.47% 4.47% 4.47% 4.47% 4.47%
绿色穷奇伙伴 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13%
蓝色穷奇伙伴 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07%
紫色穷奇伙伴 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%
橙色穷奇伙伴 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
白色刀白凤伙伴 3.92% 3.92% 3.92% 3.92% 3.92%
绿色刀白凤伙伴 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11%
蓝色刀白凤伙伴 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06%
紫色刀白凤伙伴 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%
橙色刀白凤伙伴 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
白色阿朱伙伴 3.48% 3.48% 3.48% 3.48% 3.48%
绿色阿朱伙伴 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
蓝色阿朱伙伴 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%
紫色阿朱伙伴 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%
橙色阿朱伙伴 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
白色王语嫣伙伴 3.13% 3.13% 3.13% 3.13% 3.13%
绿色王语嫣伙伴 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%
蓝色王语嫣伙伴 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%
紫色王语嫣伙伴 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
橙色王语嫣伙伴 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%

 

元宝抽取
  1-10级 11-20级 21-30级 31-40级
白色狼伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿色狼伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蓝色狼伙伴 75.33% 34.76% 24.56% 19.82%
紫色狼伙伴 20.76% 9.58% 6.77% 5.46%
橙色狼伙伴 3.92% 1.81% 1.28% 1.03%
白色进化狼伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿色进化狼伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蓝色进化狼伙伴 0.00% 23.17% 16.37% 13.21%
紫色进化狼伙伴 0.00% 6.39% 4.51% 3.64%
橙色进化狼伙伴 0.00% 1.21% 0.85% 0.69%
白色豹伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿色豹伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蓝色豹伙伴 0.00% 0.00% 12.29% 9.92%
紫色豹伙伴 0.00% 0.00% 3.38% 2.73%
橙色豹伙伴 0.00% 0.00% 0.64% 0.52%
白色进化豹伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿色进化豹伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蓝色进化豹伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 7.93%
紫色进化豹伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 2.18%
橙色进化豹伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.41%
白色虎伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿色虎伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蓝色虎伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
紫色虎伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
橙色虎伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
白色进化虎伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿色进化虎伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蓝色进化虎伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
紫色进化虎伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
橙色进化虎伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
白色狮伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿色狮伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蓝色狮伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
紫色狮伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
橙色狮伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
白色进化狮伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿色进化狮伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蓝色进化狮伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
紫色进化狮伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
橙色进化狮伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
白色钟灵伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿色钟灵伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蓝色钟灵伙伴 0.00% 17.39% 12.29% 9.92%
紫色钟灵伙伴 0.00% 4.79% 3.38% 2.73%
橙色钟灵伙伴 0.00% 0.90% 0.64% 0.52%
白色甘宝宝伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿色甘宝宝伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蓝色甘宝宝伙伴 0.00% 0.00% 9.83% 7.93%
紫色甘宝宝伙伴 0.00% 0.00% 2.71% 2.18%
橙色甘宝宝伙伴 0.00% 0.00% 0.51% 0.41%
白色马夫人伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿色马夫人伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蓝色马夫人伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 6.61%
紫色马夫人伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 1.82%
橙色马夫人伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.34%
白色木婉清伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿色木婉清伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蓝色木婉清伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
紫色木婉清伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
橙色木婉清伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
白色穷奇伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿色穷奇伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蓝色穷奇伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
紫色穷奇伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
橙色穷奇伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
白色刀白凤伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿色刀白凤伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蓝色刀白凤伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
紫色刀白凤伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
橙色刀白凤伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
白色阿朱伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿色阿朱伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蓝色阿朱伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
紫色阿朱伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
橙色阿朱伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
白色王语嫣伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿色王语嫣伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蓝色王语嫣伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
紫色王语嫣伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
橙色王语嫣伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

 

元宝抽取
  41-50级 51-60级 61-70级 71-80级
白色狼伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿色狼伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蓝色狼伙伴 14.54% 13.87% 13.32% 12.44%
紫色狼伙伴 4.01% 3.82% 3.67% 3.43%
橙色狼伙伴 0.76% 0.72% 0.69% 0.65%
白色进化狼伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿色进化狼伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蓝色进化狼伙伴 9.69% 9.24% 8.88% 8.29%
紫色进化狼伙伴 2.67% 2.55% 2.45% 2.28%
橙色进化狼伙伴 0.50% 0.48% 0.46% 0.43%
白色豹伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿色豹伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蓝色豹伙伴 7.27% 6.94% 6.67% 6.22%
紫色豹伙伴 2.00% 1.91% 1.84% 1.71%
橙色豹伙伴 0.38% 0.36% 0.35% 0.32%
白色进化豹伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿色进化豹伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蓝色进化豹伙伴 5.82% 5.55% 5.33% 4.98%
紫色进化豹伙伴 1.60% 1.53% 1.47% 1.37%
橙色进化豹伙伴 0.30% 0.29% 0.28% 0.26%
白色虎伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿色虎伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蓝色虎伙伴 4.85% 4.63% 4.44% 4.15%
紫色虎伙伴 1.34% 1.27% 1.22% 1.14%
橙色虎伙伴 0.25% 0.24% 0.23% 0.22%
白色进化虎伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿色进化虎伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蓝色进化虎伙伴 4.15% 3.96% 3.81% 3.55%
紫色进化虎伙伴 1.20% 1.14% 1.10% 1.03%
橙色进化虎伙伴 0.22% 0.21% 0.20% 0.19%
白色狮伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿色狮伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蓝色狮伙伴 3.64% 3.47% 3.33% 3.11%
紫色狮伙伴 1.00% 0.96% 0.92% 0.86%
橙色狮伙伴 0.19% 0.18% 0.17% 0.16%
白色进化狮伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿色进化狮伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蓝色进化狮伙伴 3.23% 3.08% 2.96% 2.76%
紫色进化狮伙伴 0.89% 0.85% 0.82% 0.76%
橙色进化狮伙伴 0.17% 0.16% 0.15% 0.14%
白色钟灵伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿色钟灵伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蓝色钟灵伙伴 7.27% 6.94% 6.67% 6.22%
紫色钟灵伙伴 2.00% 1.91% 1.84% 1.71%
橙色钟灵伙伴 0.38% 0.36% 0.35% 0.32%
白色甘宝宝伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿色甘宝宝伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蓝色甘宝宝伙伴 5.82% 5.55% 5.33% 4.98%
紫色甘宝宝伙伴 1.60% 1.53% 1.47% 1.37%
橙色甘宝宝伙伴 0.30% 0.29% 0.28% 0.26%
白色马夫人伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿色马夫人伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蓝色马夫人伙伴 4.85% 4.63% 4.44% 4.15%
紫色马夫人伙伴 1.34% 1.27% 1.22% 1.14%
橙色马夫人伙伴 0.25% 0.24% 0.23% 0.22%
白色木婉清伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿色木婉清伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蓝色木婉清伙伴 4.15% 3.96% 3.81% 3.55%
紫色木婉清伙伴 1.15% 1.09% 1.05% 0.98%
橙色木婉清伙伴 0.22% 0.21% 0.20% 0.19%
白色穷奇伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿色穷奇伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蓝色穷奇伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 2.48%
紫色穷奇伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.69%
橙色穷奇伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.13%
白色刀白凤伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿色刀白凤伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蓝色刀白凤伙伴 0.00% 3.47% 3.33% 3.11%
紫色刀白凤伙伴 0.00% 0.96% 0.92% 0.86%
橙色刀白凤伙伴 0.00% 0.18% 0.17% 0.16%
白色阿朱伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿色阿朱伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蓝色阿朱伙伴 0.00% 0.00% 2.96% 2.76%
紫色阿朱伙伴 0.00% 0.00% 0.82% 0.76%
橙色阿朱伙伴 0.00% 0.00% 0.15% 0.14%
白色王语嫣伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿色王语嫣伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蓝色王语嫣伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 2.55%
紫色王语嫣伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.69%
橙色王语嫣伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.13%

 

元宝抽取
  81-90级 91-100级 101-110级 111-120级 121-125级
白色狼伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿色狼伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蓝色狼伙伴 12.44% 12.44% 12.44% 12.44% 12.44%
紫色狼伙伴 3.43% 3.43% 3.43% 3.43% 3.43%
橙色狼伙伴 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65%
白色进化狼伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿色进化狼伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蓝色进化狼伙伴 8.29% 8.29% 8.29% 8.29% 8.29%
紫色进化狼伙伴 2.28% 2.28% 2.28% 2.28% 2.28%
橙色进化狼伙伴 0.43% 0.43% 0.43% 0.43% 0.43%
白色豹伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿色豹伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蓝色豹伙伴 6.22% 6.22% 6.22% 6.22% 6.22%
紫色豹伙伴 1.71% 1.71% 1.71% 1.71% 1.71%
橙色豹伙伴 0.32% 0.32% 0.32% 0.32% 0.32%
白色进化豹伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
绿色进化豹伙伴 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蓝色进化豹伙伴 4.98% 4.98% 4.98% 4.98% 4.98%
紫色进化豹伙伴 1.37% 1.37% 1.37% 1.37% 1.37%
