鸿蒙珠礼盒概率
| 礼盒一览 | 属性出现概率 | 70级鸿蒙珠礼盒 | 90级鸿蒙珠礼盒 | 110级鸿蒙珠礼盒 | 120级鸿蒙珠礼盒 |
| 售价(单位:元宝) | - | 1370 | 11080 | 32720 | 48810 |
| 固定属性(3条) | 全攻击 | 100% | 1000 | 3000 | 5000 | 6000 |
| 全防御 | 100% | 1000 | 3000 | 5000 | 6000 |
| 生命 | 100% | 15506 | 46518 | 77530 | 93036 |
| 随机属性(2条) | 生命 | 4.69% | 13955-17057 | 41866-51170 | 69777-85283 | 83732-102340 |
| 法力 | 0.00% | 860-1052 | 2581-3155 | 4302-5258 | 5162-6310 |
| 外功攻击 | 0.00% | 900-1100 | 2700-3300 | 4500-5500 | 5400-6600 |
| 内功攻击 | 0.00% | 900-1100 | 2700-3300 | 4500-5500 | 5400-6600 |
| 外功防御 | 6.98% | 900-1100 | 2700-3300 | 4500-5500 | 5400-6600 |
| 内功防御 | 6.98% | 900-1100 | 2700-3300 | 4500-5500 | 5400-6600 |
| 命中 | 0.00% | 529-647 | 1588-1940 | 2646-3234 | 3175-3881 |
| 闪避 | 0.00% | 265-323 | 794-970 | 1323-1617 | 1588-1940 |
| 暴击 | 0.00% | 454-554 | 1361-1663 | 2268-2772 | 2722-3326 |
| 暴抗 | 0.00% | 302-370 | 907-1109 | 1512-1848 | 1814-2218 |
| 穿透 | 2.30% | 553-675 | 1658-2026 | 2763-3377 | 3316-4052 |
| 韧性 | 2.30% | 553-675 | 1658-2026 | 2763-3377 | 3316-4052 |
| 暴伤加成 | 2.30% | 706-862 | 2117-2587 | 3528-4312 | 4234-5174 |
| 暴伤减免 | 2.30% | 706-862 | 2117-2587 | 3528-4312 | 4234-5174 |
| 金攻击 | 2.30% | 900-1100 | 2700-3300 | 4500-5500 | 5400-6600 |
| 木攻击 | 6.98% | 900-1100 | 2700-3300 | 4500-5500 | 5400-6600 |
| 水攻击 | 6.98% | 900-1100 | 2700-3300 | 4500-5500 | 5400-6600 |
| 火攻击 | 6.98% | 900-1100 | 2700-3300 | 4500-5500 | 5400-6600 |
| 土攻击 | 6.98% | 900-1100 | 2700-3300 | 4500-5500 | 5400-6600 |
| 金防御 | 6.98% | 900-1100 | 2700-3300 | 4500-5500 | 5400-6600 |
| 木防御 | 6.98% | 900-1100 | 2700-3300 | 4500-5500 | 5400-6600 |
| 水防御 | 6.98% | 900-1100 | 2700-3300 | 4500-5500 | 5400-6600 |
| 火防御 | 6.98% | 900-1100 | 2700-3300 | 4500-5500 | 5400-6600 |
| 土防御 | 6.98% | 900-1100 | 2700-3300 | 4500-5500 | 5400-6600 |
TLBB3D
扫一扫活动福利早知道
- 加载中